# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Socko, Monika | g | POL | 2495 | 15 | 1978 |
2 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2446 | 0 | 1981 |
3 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2386 | 18 | 1987 |
4 | Majdan-Gajewska, Joanna | wg | POL | 2325 | 9 | 1988 |
5 | Dworakowska, Joanna | m | POL | 2324 | 9 | 1978 |
6 | Jaracz, Barbara | wg | POL | 2310 | 15 | 1977 |
7 | Worek, Joanna | wm | POL | 2279 | 9 | 1986 |
8 | Szczepkowska-Horowska, Karina | wg | POL | 2278 | 9 | 1987 |
8 | Kadziolka, Beata | wg | POL | 2278 | 0 | 1986 |
10 | Toma, Katarzyna | wm | POL | 2277 | 18 | 1985 |
11 | Matras-Clement, Agnieszka | wm | POL | 2272 | 0 | 1982 |
12 | Przezdziecka, Marta | wg | POL | 2245 | 9 | 1988 |
13 | Erenska-Barlo, Hanna | wg | POL | 2236 | 0 | 1946 |
14 | Czarnota, Dorota | wm | POL | 2231 | 9 | 1987 |
15 | Kulon, Klaudia | wf | POL | 2227 | 18 | 1992 |
16 | Krupa, Monika | wg | POL | 2226 | 0 | 1977 |
17 | Fojudzka, Anna | wm | POL | 2221 | 0 | 1980 |
18 | Blimke-Deren, Dalia | wm | POL | 2211 | 0 | 1979 |
19 | Szmacinska, Grazyna | wm | POL | 2209 | 0 | 1953 |
20 | Kludacz, Magdalena | wm | POL | 2203 | 0 | 1976 |
21 | Gasik, Anna | wm | POL | 2201 | 0 | 1988 |
22 | Leks, Hanna | wm | POL | 2195 | 0 | 1989 |
23 | Warakomska, Anna | wf | POL | 2181 | 0 | 1992 |
24 | Jakubiec, Edyta | wm | POL | 2180 | 8 | 1981 |
25 | Chmiel, Dominika | POL | 2179 | 0 | 1983 | |
26 | Jurkiewicz, Katarzyna | POL | 2177 | 0 | 1982 | |
27 | Kozak, Magdalena | wm | POL | 2176 | 0 | 1988 |
28 | Lach, Aleksandra | wf | POL | 2170 | 18 | 1995 |
29 | Iwanow, Anna | wf | POL | 2159 | 18 | 1995 |
30 | Zakoscielna, Kinga | wf | POL | 2157 | 0 | 1993 |
poniedziałek, 28 lutego 2011
Najlepsze panie na dzień 1 marca 2011 roku
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz