M-ce | Drużyna | PKT | Pkt. | vs+ | Sz.1 | Sz.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baszta - MOS Żnin | 6.0 | 12.0 | 3;4;5; | 1.0 | 2.0 |
2 | AZS WSB Wrocław | 6.0 | 10.5 | 5;10;7; | 1.5 | 2.0 |
3 | Impact Team Ostróda | 4.0 | 11.5 | 10;2; | 2.0 | 1.5 |
4 | MO TKKF Drogowiec Kraków | 4.0 | 10.5 | 9;1; | 1.0 | 2.0 |
5 | ASSz Miedź Legnica | 4.0 | 10.0 | 7;9; | 2.5 | 1.5 |
6 | Prokonex Brzeg | 2.0 | 7.5 | 2; | 2.0 | 1.5 |
7 | KSz Stilon II Gorzów Wielkopolski | 2.0 | 7.5 | 7; | 1.5 | 0.5 |
8 | Ostrowskie Towarzystwo Szachowe | 2.0 | 7.0 | 10; | 1.0 | 1.0 |
9 | KSz JAS-FBG Silesia Racibórz | 0.0 | 7.0 | 1.0 | 1.5 | |
10 | SzUKS Gostmat 83 Gostynin | 0.0 | 6.5 | 1.5 | 1.5 |
poniedziałek, 5 września 2011
I liga po trzech rundach (na stronie zdjęć nie ma - szkoda)
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz