Tania Sachdev jest faworytką mistrzostw |
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Pratyusha Bodda | IND | 2062 | AP | 2.5 | 2318 | 0 | 0 | |
2 | IM | Tania Sachdev | IND | 2419 | DEL | 2.5 | 2252 | 0 | 0 |
3 | IM | Mohota Nisha | IND | 2320 | PSPB | 2.5 | 2209 | 0 | 0 |
4 | WGM | Gomes Mary Ann | IND | 2325 | AAI | 2.5 | 2129 | 0 | 0 |
5 | WGM | Meenakshi Subbaraman | IND | 2297 | IA | 2.5 | 2117 | 0 | 0 |
6 | CM | Kulkarni Bhakti | IND | 2289 | GOA | 2.5 | 2112 | 0 | 0 |
7 | WFM | Saranya J | IND | 2106 | TN | 2.0 | 2348 | 0 | 0 |
8 | WFM | Pon Nkrithika | IND | 2044 | AICF | 2.0 | 2209 | 0 | 0 |
9 | Harini S | IND | 2055 | TN | 2.0 | 2129 | 0 | 0 | |
10 | WGM | Padmini Rout | IND | 2356 | ORI | 2.0 | 2106 | 0 | 0 |
IM | Karavade Eesha | IND | 2348 | MAH | 2.0 | 2106 | 0 | 0 | |
12 | Nimmy A G | IND | 2252 | KER | 1.5 | 2348 | 0 | 0 | |
13 | Cholleti Sahajasri | IND | 2074 | AP | 1.5 | 2318 | 0 | 0 | |
14 | Shweta Gole | IND | 1999 | MAH | 1.5 | 2117 | 0 | 0 | |
15 | A Akshaya | IND | 1990 | TN | 1.5 | 2106 | 0 | 0 |
1 | 6 | 6 | WGM | Soumya Swaminathan | 2318 | IND | PSPB | 1.5 | w 1 |
2 | 7 | 2 | WGM | Padmini Rout | 2356 | IND | ORI | 2.0 | s ½ |
3 | 5 | 9 | WGM | Swathi Ghate | 2278 | IND | LIC | 1.5 | w 1 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz