No. | Nazwisko | Tytuł | Nat. | Rtng | ur. |
1 | Hou, Yifan | GM | CHN | 2578 | 1994 |
2 | Lahno, Kateryna | GM | UKR | 2554 | 1989 |
3 | Muzychuk, Anna | IM | SLO | 2545 | 1990 |
4 | Ju, Wenjun | WGM | CHN | 2536 | 1991 |
6 | Stefanova, Antoaneta | GM | BUL | 2528 | 1979 |
5 | Dzagnidze, Nana | GM | GEO | 2525 | 1987 |
7 | Cmilyte, Viktorija | GM | LTU | 2525 | 1983 |
8 | Danielian, Elina | GM | ARM | 2517 | 1978 |
9 | Zatonskih, Anna | IM | USA | 2508 | 1978 |
10 | Harika, Dronavalli | IM | IND | 2505 | 1991 |
11 | Socko, Monika | GM | POL | 2490 | 1978 |
12 | Cramling, Pia | GM | SWE | 2489 | 1963 |
13 | Dembo, Yelena | IM | GRE | 2471 | 1983 |
14 | Skripchenko, Almira | IM | FRA | 2470 | 1976 |
15 | Kosteniuk, Alexandra | GM | RUS | 2469 | 1984 |
16 | Paehtz, Elisabeth | IM | GER | 2461 | 1985 |
Thurday, December 8 | Opening ceremony | |
Friday, December 9 | 15:00-19:00 | Rapid Event: 3 rounds |
Saturday, December 10 | 15:00-19:00 | Rapid Event: 2 rounds |
Sunday, December 11 | 15:00-19:00 | Rapid Event 2 rounds |
Monday, December 12 | 15:00-19:00 | Blitz Event: 8 rounds |
Tuesday, December 13 | 15:00-19:00 | Blitz Event: 7 rounds |
Wednesday, Dec. 14 | 15:00-19:00 | Blindfold, Pair Rapid: 3 rounds |
Thursday, December 15 | 15:00–19:00 | Pair Rapid, Blindfold: 2 rounds |
Friday, December 16 | 12:00–16:00 | Pair Rapid, Blindfold: 2 rounds, closing |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz