1. 6 Kashlinskaya, Alina 9.0 76.0 60.50 56.0 2377 2578 +2.64
2. 11 Pustovoitova, Daria 8.0 79.0 55.00 55.0 2303 2501 +2.86
1 Gunina, Valentina 8.0 77.0 53.75 53.5 2514 2484 -0.33
7 Charochkina, Daria 8.0 74.5 50.50 50.0 2366 2463 +1.47
5. 2 Zaiatz, Elena 7.5 76.5 49.75 50.0 2446 2441 +0.05
8 Grabuzova, Tatiana 7.5 74.5 47.75 46.0 2340 2399 +0.94
4 Kovanova, Baira 7.5 73.5 48.25 48.0 2383 2396 +0.28
10 Goryachkina, Aleksandra 7.5 71.5 48.75 43.5 2313 2335 +0.40
21 Drozdova, Dina 7.5 71.0 43.00 44.0 2242 2386 +2.28
10. 27 Gvanceladze, Anna 7.0 70.0 35.75 39.0 2181 2278 +1.32
13 Strutinskaya, Galina N 7.0 68.5 41.25 43.5 2277 2289 +0.28
19 Fominykh, Maria 7.0 66.0 40.25 40.5 2253 2308 +0.95
24 Kharmunova, Nadejda 7.0 65.0 38.00 38.0 2215 2252 +0.68
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz