Lp. | M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Rank. | Płeć | Data ur. | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 353 | 452 | I | Śliwicka, Alicja | POL | 1694 | 1800 | K | 2001-09-01 | 6.5 | 74.50 | 88.00 | 6 | 44.5 |
2 | 476 | 658 | Szczerbacewicz, Anastasja | BLR | 0 | 1600 | K | 2002-08-12 | 6.0 | 63.00 | 74.50 | 6 | 35.0 | |
3 | 485 | 608 | II | Choińska, Debora | POL | 0 | 1600 | K | 2002-06-04 | 6.0 | 60.50 | 71.50 | 6 | 33.0 |
4 | 489 | 603 | II | Waszczuk, Patrycja | POL | 0 | 1600 | K | 2003-06-17 | 6.0 | 55.00 | 66.00 | 5 | 31.5 |
5 | 542 | 600 | II+ | Święch, Joanna | POL | 0 | 1600 | K | 2002-02-12 | 5.5 | 57.50 | 66.50 | 5 | 32.0 |
6 | 584 | 609 | II | Mościcka, Pola | POL | 0 | 1600 | K | 2002-07-26 | 5.0 | 61.50 | 71.00 | 5 | 32.0 |
7 | 586 | 605 | II | Rudzińska, Michalina | POL | 0 | 1600 | K | 2002-01-22 | 5.0 | 61.00 | 71.50 | 4 | 32.0 |
8 | 594 | 707 | Misiuk, Karolina | LTU | 0 | 1400 | K | 2001-03-05 | 5.0 | 58.00 | 68.00 | 4 | 27.5 | |
9 | 602 | 606 | II | Raducka, Anna | POL | 0 | 1600 | K | 2001-08-21 | 5.0 | 57.00 | 66.50 | 5 | 31.0 |
10 | 613 | 607 | II | Jankiewicz, Julia | POL | 0 | 1600 | K | 2002-04-07 | 5.0 | 53.50 | 64.00 | 5 | 28.0 |
11 | 616 | 667 | III | Marcińczyk, Monika | POL | 0 | 1400 | K | 2004-09-10 | 5.0 | 52.50 | 62.00 | 5 | 26.0 |
12 | 617 | 705 | Misiuk, Emilija | LTU | 0 | 1400 | K | 2004-10-05 | 5.0 | 51.50 | 61.00 | 5 | 26.0 | |
13 | 619 | 613 | II | Golecka, Jadwiga | POL | 0 | 1600 | K | 2002-01-13 | 5.0 | 48.50 | 58.00 | 5 | 27.0 |
14 | 620 | 640 | III | Taliashvili, Tamari | POL | 0 | 1600 | K | 2001-02-18 | 5.0 | 47.50 | 59.00 | 4 | 24.0 |
15 | 630 | 614 | II | Budkiewicz, Magdalena | POL | 0 | 1600 | K | 2003-03-30 | 4.5 | 62.00 | 73.50 | 4 | 30.0 |
16 | 632 | 615 | II | Kucharska, Honorata | POL | 0 | 1600 | K | 2002-07-18 | 4.5 | 61.50 | 73.50 | 4 | 32.0 |
17 | 642 | 604 | II | Bochniarz, Katarzyna | POL | 0 | 1600 | K | 2001-04-11 | 4.5 | 56.50 | 68.00 | 4 | 30.0 |
18 | 648 | 602 | II | Gerasimeca, Angelina | LAT | 0 | 1600 | K | 2002-02-04 | 4.5 | 53.50 | 64.00 | 4 | 28.5 |
19 | 661 | 612 | II | Gowin, Małgorzata | POL | 0 | 1600 | K | 2001-02-05 | 4.0 | 57.50 | 68.00 | 4 | 28.0 |
20 | 666 | 669 | III | Samujło, Agnieszka | POL | 0 | 1400 | K | 2001-01-12 | 4.0 | 54.50 | 63.50 | 4 | 23.0 |
21 | 675 | 666 | III | Młotkowska, Kinga | POL | 0 | 1400 | K | 2002-06-07 | 4.0 | 51.50 | 60.00 | 4 | 25.0 |
22 | 679 | 706 | Owczinina, Olga | BLR | 0 | 1400 | K | 2003-07-17 | 4.0 | 48.00 | 58.00 | 4 | 22.0 | |
23 | 682 | 711 | IV | Litwiniec, Julia | POL | 0 | 1250 | K | 2001-10-19 | 4.0 | 45.00 | 54.50 | 4 | 19.0 |
24 | 689 | 671 | III | Mazgaj, Julia | POL | 0 | 1400 | K | 2002-09-07 | 3.5 | 56.00 | 66.00 | 3 | 23.0 |
25 | 691 | 670 | III | Mucha, Marta | POL | 0 | 1400 | K | 2004-02-17 | 3.5 | 54.50 | 64.50 | 3 | 24.5 |
26 | 695 | 601 | II | Michalska, Aleksandra | POL | 0 | 1600 | K | 2002-03-05 | 3.5 | 50.50 | 60.50 | 3 | 23.5 |
27 | 698 | 710 | IV | Szewczyk, Malwina | POL | 0 | 1250 | K | 2004-09-29 | 3.5 | 46.00 | 55.50 | 3 | 23.0 |
28 | 712 | 734 | Słoniewska, Agata | POL | 0 | 1000 | K | 2002-07-03 | 3.0 | 45.50 | 54.00 | 3 | 12.0 | |
29 | 714 | 712 | IV | Korajczyk, Dominika | POL | 0 | 1250 | K | 2001-02-21 | 3.0 | 43.50 | 53.00 | 3 | 16.0 |
30 | 718 | 668 | III | Tamoń, Agata | POL | 0 | 1400 | K | 2003-07-04 | 2.5 | 48.50 | 58.00 | 2 | 19.5 |
31 | 723 | 713 | IV | Kucharska, Helena | POL | 0 | 1250 | K | 2006-06-14 | 2.0 | 42.00 | 50.00 | 2 | 9.0 |
32 | 725 | 723 | V | Telakowiec, Małgorzata | POL | 0 | 1100 | K | 2002-09-24 | 2.0 | 38.00 | 46.50 | 2 | 8.0 |
33 | 727 | 745 | Socko, Julia | POL | 0 | 1000 | K | 2006-01-12 | 1.5 | 43.50 | 51.00 | 1 | 9.5 | |
34 | 730 | 672 | III | Domińczak, Maria | POL | 0 | 1400 | K | 2003-03-19 | 0.0 | 71.50 | 84.50 | 0 | 0.0 |
poniedziałek, 19 grudnia 2011
Brawo Pani Alicjo!! Tak wygląda mistrzyni Europy
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz