Monika Soćko wróciła z Chin, ale dzień za późno by zagrać. |
Lp. | M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Data ur. | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 4 | GM | Polgar, Judit | HUN | 2710 | K | 1976- - | 9.5 | 100.50 | 118.00 | 8 | 73.5 | |
2 | 93 | 70 | IM | Rajlich, Iweta | POL | 2428 | K | 1981-03-16 | 8.5 | 83.00 | 98.50 | 7 | 61.5 | |
3 | 98 | 114 | WGM | Zawadzka, Jolanta | POL | 2326 | K | 1987-02-08 | 8.5 | 82.00 | 96.50 | 7 | 62.0 | |
4 | 100 | 245 | WFM | Adamowicz, Katarzyna | POL | 2082 | K | 1993-01-07 | 8.5 | 81.50 | 95.50 | 7 | 59.0 | |
5 | 105 | 131 | WIM | Tarasova, Viktoriya | RUS | 2294 | K | 1989- - | 8.5 | 79.50 | 95.00 | 7 | 59.0 | |
6 | 108 | 200 | WFM | Lach, Aleksandra | POL | 2160 | K | 1995-01-02 | 8.5 | 78.50 | 92.50 | 8 | 54.5 | |
7 | 122 | 122 | WGM | Rogule, Laura | LAT | 2312 | K | 1988- - | 8.0 | 86.50 | 101.50 | 7 | 62.5 | |
8 | 124 | 119 | WGM | Berzina, Ilze | LAT | 2320 | K | 1984- - | 8.0 | 85.50 | 100.50 | 7 | 62.0 | |
9 | 129 | 88 | WGM | Majdan-Gajewska, Joanna | POL | 2386 | K | 1988-06-09 | 8.0 | 84.00 | 99.50 | 7 | 62.5 | |
10 | 131 | 152 | WGM | Przezdziecka, Marta | POL | 2249 | K | 1988-05-20 | 8.0 | 83.00 | 98.00 | 7 | 60.0 | |
11 | 135 | 210 | WFM | Warakomska, Anna | POL | 2136 | K | 1992-09-03 | 8.0 | 82.00 | 97.00 | 7 | 56.5 | |
12 | 137 | 146 | WGM | Kochetkova, Julia | SVK | 2257 | K | 1981- - | 8.0 | 82.00 | 96.00 | 6 | 59.5 | |
13 | 146 | 230 | WCM | Leks, Maria | POL | 2106 | K | 1995-10-21 | 8.0 | 80.50 | 95.50 | 7 | 57.5 | |
14 | 153 | 139 | WGM | Doluhanova, Evgeniya | UKR | 2276 | K | 1984- - | 8.0 | 78.50 | 94.00 | 8 | 58.0 | |
15 | 164 | 242 | k+ | Chrząszcz, Malvina | POL | 2084 | K | 1994-02-09 | 8.0 | 75.00 | 88.50 | 8 | 53.0 | |
16 | 168 | 265 | I++ | Głuszko, Monika | POL | 2052 | K | 1993-01-18 | 8.0 | 73.00 | 86.50 | 7 | 53.0 | |
17 | 169 | 176 | WIM | Dolgova, Olga | RUS | 2206 | K | 1987- - | 8.0 | 72.50 | 86.50 | 8 | 54.0 | |
18 | 174 | 158 | WFM | Kulon, Klaudia | POL | 2238 | K | 1992-03-13 | 7.5 | 86.50 | 102.00 | 7 | 60.0 | |
19 | 179 | 247 | k++ | Poznanska, Katarzyna | POL | 2077 | K | 1986-04-07 | 7.5 | 85.50 | 100.00 | 6 | 59.5 | |
20 | 194 | 130 | WIM | Toma, Katarzyna | POL | 2297 | K | 1985-09-16 | 7.5 | 81.00 | 96.50 | 7 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz