Monika Soćko w Pekinie gra w kratkę. |
SNo. | Name | Rtg | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Pts. | Rank | |||||||||
1 | GM | Hou Yifan | 2578 | CHN | 9 | w | 1 | 11 | b | ½ | 2 | w | ½ | 6 | b | ½ | 2½ | 6 |
2 | IM | Muzychuk Anna | 2562 | SLO | 10 | b | ½ | 5 | w | ½ | 1 | b | ½ | 11 | w | ½ | 2 | 10 |
3 | GM | Lahno Kateryna | 2549 | UKR | 11 | w | 0 | 9 | b | 1 | 13 | w | 1 | 12 | b | 1 | 3 | 2 |
4 | WGM | Ju Wenjun | 2543 | CHN | 12 | b | 1 | 15 | w | ½ | 16 | b | ½ | 14 | w | 1 | 3 | 3 |
5 | GM | Stefanova Antoaneta | 2531 | BUL | 13 | w | ½ | 2 | b | ½ | 12 | w | 0 | 10 | b | ½ | 1½ | 13 |
6 | GM | Dzagnidze Nana | 2516 | GEO | 14 | b | 1 | 16 | w | 0 | 10 | b | 1 | 1 | w | ½ | 2½ | 5 |
7 | GM | Harika Dronavalli | 2512 | IND | 15 | w | 0 | 12 | b | 0 | 8 | w | 1 | 13 | b | ½ | 1½ | 11 |
8 | IM | Zatonskih Anna | 2506 | USA | 16 | b | 0 | 14 | w | 0 | 7 | b | 0 | 9 | w | ½ | ½ | 16 |
9 | GM | Cmilyte Viktorija | 2503 | LTU | 1 | b | 0 | 3 | w | 0 | 14 | b | 0 | 8 | b | ½ | ½ | 15 |
10 | GM | Danielian Elina | 2497 | ARM | 2 | w | ½ | 13 | b | ½ | 6 | w | 0 | 5 | w | ½ | 1½ | 14 |
11 | GM | Cramling Pia | 2495 | SWE | 3 | b | 1 | 1 | w | ½ | 15 | b | 0 | 2 | b | ½ | 2 | 9 |
12 | GM | Socko Monika | 2479 | POL | 4 | w | 0 | 7 | w | 1 | 5 | b | 1 | 3 | w | 0 | 2 | 8 |
13 | IM | Dembo Yelena | 2468 | GRE | 5 | b | ½ | 10 | w | ½ | 3 | b | 0 | 7 | w | ½ | 1½ | 12 |
14 | IM | Skripchenko Almira | 2468 | FRA | 6 | w | 0 | 8 | b | 1 | 9 | w | 1 | 4 | b | 0 | 2 | 7 |
15 | IM | Paehtz Elisabeth | 2457 | GER | 7 | b | 1 | 4 | b | ½ | 11 | w | 1 | 16 | w | 0 | 2½ | 4 |
16 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2439 | RUS | 8 | w | 1 | 6 | b | 1 | 4 | w | ½ | 15 | b | 1 | 3½ | 1 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz