Klasyfikacja na rundę przed końcem:
M-ce | Nazwa drużyny | Ranking | Duże punkty | Pkt. | vs+ | Sz.1 | Sz.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSz Polonia Wrocław | 2202 | 7,0 | 11,5 | 7;5;4; | 3,5 | 3,0 |
2 | KS DRAKON Lublin | 2238 | 5,0 | 10,0 | 8;1; | 2,5 | 2,5 |
3 | KS AZS Politechnika Wrocław | 2105 | 5,0 | 9,0 | 2;7; | 0,5 | 3,5 |
4 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 2125 | 5,0 | 8,0 | 1;6; | 2,0 | 1,5 |
5 | MKSz Rybnik | 2275 | 4,0 | 11,0 | 7;8; | 3,5 | 2,0 |
6 | JKSz MCKiS Jaworzno | 2196 | 4,0 | 9,5 | 8; | 2,0 | 2,5 |
7 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 1773 | 2,0 | 4,5 | 8; | 2,0 | 0,5 |
8 | UKS Szachylice Chylice | 1672 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
Mecz | R. FIDE | Gospodarz | Wynik | Gość | R. FIDE |
---|---|---|---|---|---|
1 | KS AZS Politechnika Wrocław | - | KSz Polonia Wrocław | ||
2071 | ZAWADZKA, Magdalena | - | ZAWADZKA, Jolanta | 2326 | |
2205 | FOJUDZKA, Anna | - | KRUPA, Monika | 2235 | |
2057 | HERMANOWICZ, Dominika | - | POZNAŃSKA, Katarzyna | 2077 | |
2005 | KOTWICKA, Maja | - | DADEŁŁO, Aleksandra | 1826 | |
2 | KS DRAKON Lublin | - | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | ||
2297 | TOMA, Katarzyna | - | ZMARZŁY, Aleksandra | 2034 | |
2279 | JARACZ, Barbara | - | PIEKARSKA, Anna | 1798 | |
2249 | PRZEŹDZIECKA, Marta | - | CHEŃSKA, Karolina | 1639 | |
2127 | PRZEŹDZIECKA, Ewa | - | KORPALSKA, Joanna | 1620 | |
3 | UKS Szachylice Chylice | - | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | ||
1941 | TRUSZKIEWICZ, Eliza | - | KĄDZIOŁKA, Beata | 2308 | |
1730 | JARMUŻYŃSKA, Kamila | - | WIŚNIOWSKA, Klaudia | 2100 | |
1685 | HERMAN, Monika | - | GÓRECKA, Joanna | 2109 | |
1331 | RYLSKA, Kamila | - | DEMIDOWICZ, Maria | 2077 | |
4 | MKSz Rybnik | - | JKSz MCKiS Jaworzno | ||
2479 | SOĆKO, Monika | - | WOREK, Joanna | 2243 | |
2379 | SZCZEPKOWSKA-HOROWSKA, Karina | - | JAKUBIEC, Edyta | 2205 | |
2295 | MATRAS-CLEMENT, Agnieszka | - | GUZIK, Jolanta | 2159 | |
1945 | DZIODZIO, Angelika | - | JURKIEWICZ, Katarzyna | 2177 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz