Drużynowe mistrzostwa Polski pań - wyniki końcowe
Najlepsze wyniki indywidualne:
Nazwa drużyny | Ranking | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pkt. | M-ce | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSz Polonia Wrocław | 2202 |
|
|
|
|
| 9,0 | 1 | ||||||||||
2 | KS DRAKON Lublin | 2238 |
|
|
|
|
| 7,0 | 2 | ||||||||||
3 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 2125 |
|
|
|
|
| 7,0 | 3 | ||||||||||
4 | MKSz Rybnik | 2275 |
|
|
|
|
| 6,0 | 4 | ||||||||||
5 | KS AZS Politechnika Wrocław | 2105 |
|
|
|
|
| 5,0 | 5 | ||||||||||
6 | JKSz MCKiS Jaworzno | 2196 |
|
|
|
|
| 4,0 | 6 | ||||||||||
7 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 1773 |
|
|
|
|
| 2,0 | 7 | ||||||||||
8 | UKS Szachylice Chylice | 1672 |
|
|
|
|
| 0,0 | 8 |
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | Drużyna | Sz.1 | Sz.2 | Sz.3 | Sz.4 | Pkt. | % | Chg (Ru) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGM | ZAWADZKA, Jolanta | KSz Polonia Wrocław | 4,5(5) | 4,5 | 90 | 1 | 1,09 | |||
2 | m | DEMIDOWICZ, Maria | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 4,5(5) | 4,5 | 90 | 3 | 1,44 | |||
3 | GM | SOĆKO, Monika | MKSz Rybnik | 4,5(5) | 4,5 | 90 | 4 | 0,39 | |||
3 | WIM | MATRAS-CLEMENT, Agnieszka | MKSz Rybnik | 4,5(5) | 4,5 | 90 | 4 | 0,68 | |||
5 | WFM | PRZEŹDZIECKA, Ewa | KS DRAKON Lublin | 4,0(5) | 4,0 | 80 | 2 | 0,29 | |||
6 | WIM | FOJUDZKA, Anna | KS AZS Politechnika Wrocław | 4,0(5) | 4,0 | 80 | 5 | 1,08 | |||
7 | WGM | KRUPA, Monika | KSz Polonia Wrocław | 3,5(5) | 3,5 | 70 | 1 | 0,38 | |||
8 | WIM | TOMA, Katarzyna | KS DRAKON Lublin | 3,5(5) | 3,5 | 70 | 2 | 0,28 | |||
8 | WGM | JARACZ, Barbara | KS DRAKON Lublin | 3,5(5) | 3,5 | 70 | 2 | 0,14 | |||
10 | k | HERMANOWICZ, Dominika | KS AZS Politechnika Wrocław | 3,5(5) | 3,5 | 70 | 5 | 1,07 | |||
11 | m | JURKIEWICZ, Katarzyna | JKSz MCKiS Jaworzno | 3,5(5) | 3,5 | 70 | 6 | -0,47 | |||
12 | WGM | PRZEŹDZIECKA, Marta | KS DRAKON Lublin | 3,0(5) | 3,0 | 60 | 2 | -0,64 | |||
13 | WGM | KĄDZIOŁKA, Beata | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 3,0(5) | 3,0 | 60 | 3 | -0,03 | |||
14 | WIM | JAKUBIEC, Edyta | JKSz MCKiS Jaworzno | 3,0(5) | 3,0 | 60 | 6 | 0,21 | |||
15 | k++ | POZNAŃSKA, Katarzyna | KSz Polonia Wrocław | 2,0(3) | 0,5(2) | 2,5 | 50 | 1 | -0,27 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz