Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIM Steil-Antoni, Fiona | LUX | 2104 | x | ½ | 1 | 1.5 | |||||||
2 | WGM Srebrnic, Ana | SLO | 2219 | ½ | x | 1 | 1.5 | |||||||
3 | WIM Vovk, Oksana | DEN | 2213 | x | 1 | ½ | 1.5 | |||||||
4 | WGM Mirzoeva, Elmira | RUS | 2244 | 0 | x | 1 | 1.0 | |||||||
5 | IM Ciuksyte, Dagne | ENG | 2327 | 0 | x | 1 | 1.0 | |||||||
6 | IM Lalic, Susan K | ENG | 2279 | ½ | x | ½ | 1.0 | |||||||
7 | WFM Grigoryan, Meri | ENG | 2026 | 0 | x | 1 | 1.0 | |||||||
8 | WIM Nakhbayeva, Guliskhan | KAZ | 2227 | 0 | x | 1 | 1.0 | |||||||
9 | WIM Lauterbach, Ingrid | ENG | 2075 | 0 | ½ | x | 0.5 | |||||||
10 | WGM Daulyte, Deimante | LTU | 2238 | 0 | 0 | x | 0.0 |
poniedziałek, 5 grudnia 2011
London Chess Classic - turniej pań
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz