M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Pkt. | S.B. | Koya | vs+ | Wins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | IM | Rajlich, Iweta | 2428 | 2400 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 9; | 1 |
1 | 3 | WFM | Kulon, Klaudia | 2238 | 2100 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 8; | 1 |
1 | 6 | WGM | Jaracz, Barbara | 2281 | 2300 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 5; | 1 |
1 | 10 | WGM | Majdan-Gajewska, Joanna | 2387 | 2300 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1; | 1 |
5 | 4 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2358 | 2300 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | |
5 | 7 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | 2377 | 2300 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | |
7 | 1 | WFM | Iwanow, Anna | 2180 | 2100 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | |
7 | 5 | k+ | Chrząszcz, Malvina | 2074 | 2000 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | |
7 | 8 | WIM | Matras-Clement, Agnieszka | 2305 | 2200 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | |
7 | 9 | WIM | Worek, Joanna | 2234 | 2200 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
niedziela, 19 lutego 2012
Mistrzostwa Polski pań
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz