Cristina-Adela Foisor |
M-sce | Nazwisko | Elo | RgKr | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | K | +/- | ||
1 | WGM | Foisor Cristina-Adela | 2395 | 2395 | 3.5 | 5.5 | 8.00 | 8.5 | 2450 | 0 | 0.0 | |
2 | WGM | L'ami Alina | 2360 | 2360 | 3.5 | 5.0 | 9.25 | 9.0 | 2462 | 0 | 0.0 | |
3 | WGM | Cosma Elena-Luminita | 2325 | 2325 | 3.5 | 4.0 | 7.25 | 8.5 | 2452 | 0 | 0.0 | |
4 | WGM | Peptan Corina-Isabela | 2425 | 2425 | 3.0 | 4.0 | 6.00 | 7.0 | 2140 | 0 | 0.0 | |
5 | WFM | Foisor Mihaela-Veronica | 2215 | 2215 | 3.0 | 4.0 | 5.50 | 8.0 | 2255 | 0 | 0.0 | |
6 | WFM | Uta Adeline-Ramona | 2087 | 2087 | 3.0 | 4.0 | 5.00 | 8.0 | 2285 | 0 | 0.0 | |
7 | WCM | Cosman Andreea-Marioara | 1885 | 1885 | 3.0 | 2.5 | 3.50 | 6.0 | 2077 | 0 | 0.0 | |
8 | WIM | Dragomirescu Angela | 2240 | 2240 | 2.5 | 6.5 | 6.75 | 8.0 | 2297 | 0 | 0.0 | |
9 | WFM | Baciu Anca-Otilia | 2129 | 2129 | 2.5 | 5.0 | 4.50 | 6.5 | 2102 | 0 | 0.0 | |
10 | WGM | Sandu Mihaela | 2248 | 2248 | 2.5 | 4.5 | 4.25 | 8.0 | 2195 | 0 | 0.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz