M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | II+ | ŚWIĘCH, Joanna | 1491 | 1600 | LKSz GCKiP Czarna | 5.0 | 9.50 | 16.00 | 5 | 15.0 |
2 | 26 | II | HARAZIŃSKA, Magdalena | 0 | 1600 | MKS Polonia Warszawa | 4.5 | 10.00 | 16.50 | 4 | 14.0 |
3 | 3 | II+ | KARŁYK, Maria | 1462 | 1600 | ŻKSz Żary | 4.0 | 10.50 | 18.00 | 4 | 12.0 |
4 | 5 | II | RUDZIŃSKA, Michalina | 1418 | 1600 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 4.0 | 9.50 | 15.50 | 4 | 13.0 |
5 | 28 | II | MARUSZCZAK, Hanna | 0 | 1600 | KSz Gryf Szczecin | 4.0 | 9.50 | 15.00 | 4 | 12.0 |
6 | 1 | II+ | KUCHARSKA, Honorata | 1628 | 1600 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 4.0 | 9.00 | 14.50 | 3 | 12.5 |
7 | 32 | II | KULPA, Zuzanna | 0 | 1600 | AKS Mikołów | 4.0 | 8.00 | 13.50 | 4 | 10.0 |
8 | 4 | II | LASCAR, Maria Elena | 1440 | 1600 | ASSz Miedź Legnica | 3.5 | 10.00 | 15.00 | 3 | 13.0 |
9 | 6 | II | SZULC, Zofia | 1377 | 1600 | UMKSz. \ Jaćwież\ Suwałki | 3.5 | 9.50 | 17.00 | 3 | 13.0 |
10 | 54 | III | TARKA, Aleksandra | 0 | 1400 | UKS \ Czternastka\ Warszawa | 3.5 | 9.00 | 15.50 | 3 | 12.5 |
11 | 9 | II | TOMCZAK, Marta | 0 | 1600 | MMKS Wieniawa Leszno | 3.5 | 8.50 | 12.50 | 3 | 9.5 |
12 | 20 | II | KANIOWSKA, Anna | 0 | 1600 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 3.5 | 6.50 | 12.00 | 3 | 10.5 |
13 | 14 | II | BUDKIEWICZ, Magdalena | 0 | 1600 | UKS \ GONIEC\ Staniątki | 3.0 | 9.50 | 16.50 | 3 | 11.0 |
14 | 22 | II | WASZCZUK, Patrycja | 0 | 1600 | MUKS Gambit Międzyrzec Podlaski | 3.0 | 9.50 | 15.50 | 3 | 10.0 |
15 | 19 | II | CHOIŃSKA, Debora | 0 | 1600 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 3.0 | 9.00 | 16.00 | 3 | 8.0 |
16 | 21 | II | MOŚCICKA, Pola | 0 | 1600 | UKS Szachylice Chylice | 3.0 | 9.00 | 14.50 | 3 | 10.0 |
17 | 53 | III | KAWECKA, Małgorzata | 0 | 1400 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 3.0 | 8.50 | 14.00 | 3 | 11.0 |
18 | 17 | II | KALINOWSKA, Zuzanna | 0 | 1600 | MUKS \ Stoczek 45\ Białystok | 3.0 | 8.50 | 14.00 | 3 | 10.0 |
19 | 12 | II | KORUCH, Maria | 0 | 1600 | MKSz-MDK Białystok | 3.0 | 8.50 | 13.50 | 2 | 11.0 |
20 | 47 | III | HRYŃ, Zofia | 0 | 1400 | Akademia Szachowa Gliwice | 3.0 | 8.00 | 12.00 | 3 | 8.0 |
wtorek, 6 marca 2012
Dziewczczęta po pięciu rundach w Poroninie
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz