Rk Name Title Country Rating Games B-Year
1 Hou, Yifan g CHN 2639 10 1994
2 Muzychuk, Mariya m UKR 2490 10 1992
3 Bodnaruk, Anastasia m RUS 2412 9 1992
4 Paikidze, Nazi wg GEO 2406 18 1993
5 Cori T., Deysi wg PER 2386 18 1993
6 Kashlinskaya, Alina wg RUS 2377 9 1993
7 Wang, Jue CHN 2366 18 1995
8 Vojinovic, Jovana wg MNE 2356 10 1992
9 Guo, Qi wg CHN 2351 0 1995
10 Sukandar, Irine Kharisma wg INA 2349 9 1992
11 Padmini, Rout wg IND 2345 37 1994
12 Ziaziulkina, Nastassia wm BLR 2343 18 1995
13 Goryachkina, Aleksandra wm RUS 2341 18 1998
14 Arabidze, Meri wm GEO 2337 9 1994
15 Savina, Anastasia m RUS 2325 9 1992
16 Havlikova, Kristyna wm CZE 2312 7 1992
17 Pustovoitova, Daria f RUS 2308 9 1994
18 Bulmaga, Irina wm ROU 2307 18 1993
19 Papp, Petra wm HUN 2296 9 1993
20 Schut, Lisa wm NED 2294 13 1994
21 Soloviova, Liza wg UKR 2294 0 1993
1 Hou, Yifan g CHN 2639 10 1994
2 Muzychuk, Mariya m UKR 2490 10 1992
3 Bodnaruk, Anastasia m RUS 2412 9 1992
4 Paikidze, Nazi wg GEO 2406 18 1993
5 Cori T., Deysi wg PER 2386 18 1993
6 Kashlinskaya, Alina wg RUS 2377 9 1993
7 Wang, Jue CHN 2366 18 1995
8 Vojinovic, Jovana wg MNE 2356 10 1992
9 Guo, Qi wg CHN 2351 0 1995
10 Sukandar, Irine Kharisma wg INA 2349 9 1992
11 Padmini, Rout wg IND 2345 37 1994
12 Ziaziulkina, Nastassia wm BLR 2343 18 1995
13 Goryachkina, Aleksandra wm RUS 2341 18 1998
14 Arabidze, Meri wm GEO 2337 9 1994
15 Savina, Anastasia m RUS 2325 9 1992
16 Havlikova, Kristyna wm CZE 2312 7 1992
17 Pustovoitova, Daria f RUS 2308 9 1994
18 Bulmaga, Irina wm ROU 2307 18 1993
19 Papp, Petra wm HUN 2296 9 1993
20 Schut, Lisa wm NED 2294 13 1994
21 Soloviova, Liza wg UKR 2294 0 1993
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz