Ta tabela z punktu widzenia Łódzkiego Związku Szachowego wygląda nieźle, ale może być jeszcze nieźlej.
M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Uwagi (filtr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | I+ | Grochocińska, Urszula | 1799 | 1900 | KSz Polonia Wrocław | 6.0 | 14.50 | 22.50 | DS |
2 | 4 | I+ | Rykała, Monika | 1837 | 1900 | PTC Pabianice | 5.0 | 13.50 | 21.50 | LD |
3 | 2 | k | Pastuszko, Kinga | 1935 | 2000 | MKS Polonia Warszawa | 4.5 | 15.00 | 24.00 | MA |
4 | 3 | I | Tarnowska, Aleksandra | 1854 | 1800 | KSz Piątka Skierniewice | 4.5 | 14.00 | 21.00 | LD |
5 | 10 | II+ | Góra, Antonina | 1746 | 1600 | UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski | 4.5 | 13.50 | 20.50 | LU |
6 | 5 | I+ | Murawko, Katarzyna | 1823 | 1900 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 4.0 | 14.00 | 22.00 | PL |
7 | 16 | I | Mazur, Anna | 1658 | 1800 | KSz HetMaN Szopienice Katowice | 4.0 | 13.50 | 20.00 | SL |
8 | 1 | k | Dziodzio, Angelika | 1973 | 2000 | MKSz Rybnik | 4.0 | 13.00 | 20.50 | SL |
9 | 24 | I | Białowąs, Inga | 1603 | 1800 | UKS SP 1 Brzozów | 4.0 | 13.00 | 19.00 | PK |
10 | 6 | I++ | Maruszczak, Joanna | 1816 | 1900 | KSz Gryf Szczecin | 4.0 | 12.50 | 18.50 | ZP |
11 | 11 | I | Czaplewska, Klara | 1722 | 1800 | AKSz Hetman Koszalin | 4.0 | 12.00 | 18.50 | ZP |
12 | 19 | I | Jaskiewicz, Kamila | 1627 | 1800 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 4.0 | 11.50 | 16.50 | PL |
13 | 14 | I+ | Cichocka, Urszula | 1707 | 1900 | SSz Debiut GCK Giżycko | 3.5 | 16.00 | 23.00 | WM |
14 | 26 | I | Chmielecka, Aleksandra | 1601 | 1800 | LUKSz Orient Sokółka | 3.5 | 14.50 | 21.50 | PL |
15 | 9 | I++ | Cyboran, Katarzyna | 1747 | 1900 | LKSz GCKiP Czarna | 3.5 | 14.50 | 21.00 | PK |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz