Monika Rykała ma już srebrny medal mistrzostw Polski do lat 16. A może... Dodatkowo zrobiła II normę kandydacką. |
M | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | I+ | Grochocińska, Urszula | 1799 | 1900 | KSz Polonia Wrocław | 7.5 | 29.50 | 40.50 | DS |
2 | 4 | I+ | Rykała, Monika | 1837 | 1900 | PTC Pabianice | 7.0 | 27.00 | 37.50 | LD |
3 | 10 | I | Góra, Antonina | 1746 | 1800 | UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski | 5.5 | 28.50 | 39.00 | LU |
4 | 5 | I+ | Murawko, Katarzyna | 1823 | 1900 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 5.5 | 28.00 | 38.00 | PL |
5 | 1 | k | Dziodzio, Angelika | 1973 | 2000 | MKSz Rybnik | 5.5 | 27.00 | 36.00 | SL |
6 | 19 | I | Jaskiewicz, Kamila | 1627 | 1800 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 5.5 | 24.50 | 32.00 | PL |
7 | 14 | I+ | Cichocka, Urszula | 1707 | 1900 | SSz Debiut GCK Giżycko | 5.0 | 29.50 | 40.00 | WM |
8 | 26 | I | Chmielecka, Aleksandra | 1601 | 1800 | LUKSz Orient Sokółka | 5.0 | 29.50 | 37.50 | PL |
9 | 3 | I | Tarnowska, Aleksandra | 1854 | 1800 | KSz Piątka Skierniewice | 5.0 | 28.00 | 39.50 | LD |
10 | 6 | I++ | Maruszczak, Joanna | 1816 | 1900 | KSz Gryf Szczecin | 5.0 | 26.50 | 34.50 | ZP |
11 | 36 | I | Wicikowska, Agata | 1444 | 1800 | TKKF Rzemyk Gdynia | 5.0 | 25.50 | 36.00 | PO |
12 | 11 | I | Czaplewska, Klara | 1722 | 1800 | AKSz Hetman Koszalin | 5.0 | 24.50 | 35.00 | ZP |
Te dziewczęta jutro zagrają o medale mistrzostw Polski do lat 18 w Solinie:
1 | [6.5] | 2 | Lach, Aleksandra | - | Graczyk, Natalia | 16 | [5.5] | 1 |
2 | [5.5] | 3 | Wiśniowska, Klaudia | - | Iwanow, Anna | 1 | [6.0] | 2 |
3 | [5.0] | 5 | Chrząszcz, Malvina | - | Leks, Maria | 4 | [5.0] | 3 |
4 | [5.0] | 10 | Starczewska, Dominika | - | Zmarzły, Aleksandra | 6 | [5.0] | 4 |
5 | [5.0] | 9 | Byrka, Joanna | - | Jabłońska, Sabina | 7 | [5.0] | 5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz