Aleksandra Lach zdecydowanie! |
Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WFM | Lach, Aleksandra | 2156 | 2100 | Olkusz | 7.5 | 39.00 | 49.50 | 7 | MP | 0.88 | |
2 | m | Wiśniowska, Klaudia | 2143 | 2100 | Gorzów Wlkp. | 6.5 | 37.50 | 49.00 | 5 | LB | -0.10 | |
3 | WFM | Iwanow, Anna | 2194 | 2100 | Wrocław | 6.0 | 38.00 | 49.00 | 6 | DS | -1.09 | |
4 | I++ | Starczewska, Dominika | 1931 | 1900 | Bogatynia | 6.0 | 37.00 | 48.00 | 5 | DS | 1.86 | |
5 | WCM | Leks, Maria | 2103 | 2000 | Warszawa | 6.0 | 33.00 | 43.00 | 5 | MA | -0.85 | |
6 | I++ | Byrka, Joanna | 1933 | 1900 | Kielce | 5.5 | 39.00 | 50.00 | 4 | SK | 1.61 | |
7 | I++ | Jabłońska, Sabina | 1954 | 1900 | Kraków | 5.5 | 36.50 | 48.00 | 4 | MP | 0.45 | |
8 | I++ | Jacek, Roksana | 1847 | 1900 | Szczecin | 5.5 | 33.50 | 42.50 | 5 | ZP | 0.91 | |
9 | WCM | Mucha, Magdalena | 1941 | 2000 | Trzebinia | 5.5 | 32.50 | 42.00 | 3 | MP | -1.05 | |
10 | I | Graczyk, Natalia | 1706 | 1800 | Katowice | 5.5 | 31.50 | 41.50 | 5 | SL | 1.93 | |
11 | II+ | Władyka, Angelika | 1633 | 1600 | Krosno | 5.5 | 26.50 | 33.50 | 4 | PK | 1.46 | |
12 | k+ | Zmarzły, Aleksandra | 2060 | 2000 | Legnica | 5.0 | 38.00 | 48.00 | 4 | DS | -0.75 | |
13 | k+ | Chrząszcz, Malvina | 2085 | 2000 | Chrzanów | 5.0 | 36.00 | 46.00 | 3 | MP | -1.79 | |
14 | I | Jasnikowska, Malgorzata | 1718 | 1800 | Ostrów Wielkopolski | 5.0 | 32.00 | 41.50 | 4 | WP | 0.30 | |
15 | I | Łukiewicz, Kaja | 1720 | 1800 | Bełchatów | 5.0 | 29.50 | 37.50 | 5 | LD | 0.63 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz