Monika Rykała nie wykorzystała w ostatniej rundzie szansy na swoje drugie mistrzostwo w życiu. Urszula Grochocińska przegrała, więc wygrana Moniki dawała jej tytuł. |
Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I+ | Grochocińska, Urszula | 1799 | KSz Polonia Wrocław | 7.5 | 39.00 | 50.50 | 7 | 2.56 | |||
2 | I+ | Rykała, Monika | 1837 | PTC Pabianice | 7.5 | 36.00 | 46.50 | 7 | 1.55 | |||
3 | k | Dziodzio, Angelika | 1973 | MKSz Rybnik | 6.5 | 35.50 | 46.50 | 6 | -0.97 | |||
4 | I | Góra, Antonina | 1746 | UKS Tomaszów Lubelski | 6.0 | 38.00 | 49.00 | 4 | 1.10 | |||
5 | I+ | Murawko, Katarzyna | 1823 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 6.0 | 36.00 | 46.00 | 4 | 0.33 | |||
6 | I | Tarnowska, Aleksandra | 1854 | KSz Piątka Skierniewice | 6.0 | 35.00 | 46.50 | 5 | -0.32 | |||
7 | I++ | Maruszczak, Joanna | 1816 | KSz Gryf Szczecin | 6.0 | 35.00 | 44.00 | 5 | -0.34 | |||
8 | I | Czaplewska, Klara | 1722 | AKSz Hetman-Koszalin | 6.0 | 34.50 | 45.50 | 6 | 0.72 | |||
9 | I | Jaskiewicz, Kamila | 1627 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 6.0 | 32.50 | 42.00 | 4 | 1.74 | |||
10 | k | Pastuszko, Kinga | 1935 | MKS Polonia Warszawa | 5.5 | 39.00 | 50.50 | 5 | -1.10 | |||
11 | I++ | Cyboran, Katarzyna | 1747 | LKSz GCKiP Czarna | 5.5 | 31.00 | 40.00 | 5 | -0.15 | |||
12 | I+ | Cichocka, Urszula | 1707 | SSz Debiut GCK Giżycko | 5.0 | 39.50 | 51.00 | 4 | 1.04 | |||
13 | I | Chmielecka, Aleksandra | 1601 | LUKSz Orient Sokółka | 5.0 | 39.50 | 48.50 | 4 | 1.76 | |||
14 | I | Białowąs, Inga | 1603 | UKS SP 1 Brzozów | 5.0 | 36.50 | 45.50 | 5 | 1.43 | |||
15 | I | Wicikowska, Agata | 1444 | TKKF Rzemyk Gdynia | 5.0 | 34.50 | 46.00 | 5 | 3.28 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz