Zhao Xue wygrywając ostatnią partię postawiła kropkę nad i. |
Nazwisko | Elo | Fed. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Z | ||||
1 | gm | Zhao, Xue | 2543 | CHN | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 0.0 | 28.25 | 5 |
2 | im | Khotenashvili, Bela | 2490 | GEO | 0 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.0 | 0.0 | 24.25 | 4 |
3 | wgm | Tan, Zhongyi | 2438 | CHN | ½ | 0 | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 5.0 | 1.0 | 21.00 | 3 |
4 | wgm | Ju, Wenjun | 2557 | CHN | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.0 | 0.0 | 21.00 | 2 |
5 | wgm | Zhang, Xiaowen | 2354 | CHN | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 0.5 | 18.50 | 2 |
6 | wgm | Huang, Qian | 2399 | CHN | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 0.5 | 18.00 | 2 |
7 | im | Muzychuk, Mariya | 2490 | UKR | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 4.0 | 0.5 | 16.50 | 1 |
8 | wgm | Ding, Yixin | 2350 | CHN | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 4.0 | 0.5 | 16.00 | 2 |
9 | wgm | Gu, Xiaobing | 2257 | CHN | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 3.0 | 0.0 | 14.75 | 1 |
10 | wgm | Shen, Yang | 2440 | CHN | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 2.5 | 0.0 | 10.75 | 0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz