Place | SNo. | Team | Fed. | Local | Total | vs+ | Wins | B.1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Ugra, Khanty-Mansiysk | RUS | 2393 | 6.0 | 10.5 | 5;7; | 2 | 1.0 |
2 | 1 | Ladya, Kazan | RUS | 2493 | 5.0 | 8.0 | 2;3; | 2 | 2.5 |
3 | 3 | ShSM-RGSU, Moscow | RUS | 2392 | 4.0 | 8.5 | 7; | 1 | 2.5 |
4 | 6 | Chigorin Chess Club, St. Petersburg | RUS | 2321 | 4.0 | 7.0 | 5; | 1 | 0.5 |
5 | 7 | Udmurtia, Izhevsk | RUS | 2206 | 2.0 | 6.0 | 2; | 1 | 3.0 |
6 | 5 | Polytechnik, Nizhniy Tagil | RUS | 2139 | 2.0 | 4.0 | 7; | 1 | 2.0 |
7 | 2 | Yamal, YNAO | RUS | 2328 | 1.0 | 4.0 | 0 | 0.5 |
piątek, 13 kwietnia 2012
Drużynowe mistrzostwa Rosji pań na półmetku
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz