Sonia Rosalino (Angola) |
Rk. | Name | FED | Rtg | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | WIM | Leite Catarina | POR | 2165 | 6.5 | 0.5 | 26.0 |
2 | WGM | L'ami Alina | ROU | 2372 | 6.5 | 0.5 | 26.0 |
3 | WIM | Solomons Anzel | RSA | 1920 | 5.0 | 0.0 | 20.0 |
4 | WFM | Tlale Tshepang | RSA | 1784 | 4.0 | 1.0 | 11.5 |
5 | Rocha Valquiria | ANG | 1780 | 4.0 | 0.0 | 11.0 | |
6 | WCM | Tembo Epah | ZAM | 1909 | 3.5 | 0.0 | 17.5 |
7 | WIM | Mudongo Boikhutso | BOT | 1838 | 3.5 | 0.0 | 16.5 |
8 | Rosalino Sonia | ANG | 0 | 3.5 | 0.0 | 14.0 | |
9 | Mwango Lorita | ZAM | 1834 | 3.5 | 0.0 | 12.5 | |
10 | Sussu Margarida | ANG | 0 | 3.0 | 0.0 | 15.5 | |
11 | WFM | Lopang Thsepiso | BOT | 1837 | 3.0 | 0.0 | 15.0 |
12 | Saina Yvonne | ZAM | 0 | 3.0 | 0.0 | 13.5 | |
13 | Reis Fatima | ANG | 1807 | 3.0 | 0.0 | 12.0 | |
14 | Irineia Gabriel | ANG | 1454 | 3.0 | 0.0 | 10.0 | |
15 | Oliveira Engracia | ANG | 1748 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | |
16 | Vilhete Vania Fausto Da T. | MOZ | 1799 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Gomes Edna | ANG | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz