Pia Cramling (Szwecja) wiecznie młoda i bojowa |
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | WGM | Huang Qian | CHN | 2417 | 3.0 | 2.0 | 4.5 | 3308 | |
2 | GM | Cramling Pia | SWE | 2478 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 3218 | |
3 | GM | Koneru Humpy | IND | 2589 | 2.5 | 2.0 | 5.5 | 2692 | |
4 | GM | Kosteniuk Alexandra | RUS | 2457 | 2.5 | 1.5 | 5.5 | 2784 | |
5 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2518 | 2.5 | 1.5 | 4.5 | 2672 | |
6 | IM | Khurtsidze Nino | GEO | 2456 | 2.5 | 1.0 | 3.0 | 2719 | |
7 | GM | Zhao Xue | CHN | 2549 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 2580 | |
8 | GM | Zhu Chen | QAT | 2491 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2521 | |
9 | GM | Lahno Kateryna | UKR | 2546 | 2.0 | 2.0 | 5.5 | 2544 | |
10 | IM | Javakhishvili Lela | GEO | 2449 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 2569 | |
11 | IM | Mkrtchian Lilit | ARM | 2449 | 2.0 | 2.0 | 4.5 | 2576 | |
12 | IM | Gunina Valentina | RUS | 2530 | 2.0 | 2.0 | 4.5 | 2562 | |
13 | GM | Chiburdanidze Maia | GEO | 2500 | 2.0 | 1.5 | 5.5 | 2535 | |
14 | IM | Kovalevskaya Ekaterina | RUS | 2417 | 2.0 | 1.5 | 4.5 | 2643 | |
15 | IM | Ushenina Anna | UKR | 2454 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 2597 | |
16 | Wang Jue | CHN | 2364 | 2.0 | 1.0 | 4.5 | 2649 | ||
17 | IM | Muzychuk Mariya | UKR | 2456 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 2536 | |
18 | WGM | Tan Zhongyi | CHN | 2430 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 2524 | |
19 | WGM | Guo Qi | CHN | 2360 | 2.0 | 1.0 | 3.5 | 2627 | |
20 | GM | Socko Monika | POL | 2484 | 2.0 | 1.0 | 3.5 | 2503 |
Kojarzenie czwartej rundy:
1 | 31 | WGM | Huang Qian | CHN | 2417 | 3 | 3 | GM | Cramling Pia | SWE | 2478 | 16 | |||
2 | 19 | IM | Khurtsidze Nino | GEO | 2456 | 2½ | 2½ | GM | Koneru Humpy | IND | 2589 | 2 | |||
3 | 8 | GM | Stefanova A. | BUL | 2518 | 2½ | 2½ | GM | Kosteniuk Al. | RUS | 2457 | 17 | |||
4 | 3 | GM | Zhao Xue | CHN | 2549 | 2 | 2 | IM | Ushenina Anna | UKR | 2454 | 21 | |||
5 | 5 | GM | Lahno Kateryna | UKR | 2546 | 2 | 2 | IM | Muzychuk M. | UKR | 2456 | 20 | |||
6 | 7 | IM | Gunina Valentina | RUS | 2530 | 2 | 2 | WGM | Tan Zhongyi | CHN | 2430 | 28 | |||
7 | 37 | WGM | Guo Qi | CHN | 2360 | 2 | 2 | GM | Chiburdanidze M. | GEO | 2500 | 10 | |||
8 | 22 | IM | Javakhishvili Lela | GEO | 2449 | 2 | 2 | GM | Zhu Chen | QAT | 2491 | 12 | |||
9 | 13 | IM | Paehtz Elisabeth | GER | 2491 | 2 | 2 | IM | Mkrtchian Lilit | ARM | 2449 | 23 | |||
10 | 15 | GM | Socko Monika | POL | 2484 | 2 | 2 | Wang Jue | CHN | 2364 | 36 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz