M-sce | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | rtg+/- | ||||||||||
1 | WGM | Gomes Mary Ann | IND | 2378 | 6.5 | 2276 | 24.3 | ||||||||
2 | WGM | Sukandar Irine Kharisma | INA | 2288 | 6.0 | 2390 | 41.4 | ||||||||
3 | GM | Zhao Xue | CHN | 2549 | 5.5 | 2328 | -7.6 | ||||||||
4 | WGM | Tan Zhongyi | CHN | 2430 | 5.5 | 2324 | 2.8 | ||||||||
5 | WGM | Le Thanh Tu | VIE | 2313 | 5.5 | 2314 | 20.7 | ||||||||
6 | IM | Karavade Eesha | IND | 2353 | 5.5 | 2303 | 9.7 | ||||||||
7 | Wang Jue | CHN | 2364 | 5.5 | 2289 | 9.3 | |||||||||
8 | WGM | Ding Yixin | CHN | 2353 | 5.5 | 2273 | 12.8 | ||||||||
9 | WGM | Padmini Rout | IND | 2345 | 5.5 | 2211 | 2.3 | ||||||||
10 | WGM | Nguyen Thi Thanh An | VIE | 2301 | 4.5 | 2377 | 14.4 | ||||||||
11 | WIM | Nakhbayeva Guliskhan | KAZ | 2309 | 4.5 | 2340 | 10.5 | ||||||||
12 | IM | Mohota Nisha | IND | 2321 | 4.5 | 2338 | 6.7 | ||||||||
13 | IM | Munguntuul Batkhuyag | MGL | 2451 | 4.5 | 2302 | -11.2 | ||||||||
14 | WIM | Yanjindulam Dulamsuren | MGL | 2214 | 4.5 | 2296 | 15.9 | ||||||||
15 | WGM | Pham Le Thao Nguyen | VIE | 2390 | 4.5 | 2295 | -8.7 | ||||||||
16 | WGM | Swathi Ghate | IND | 2286 | 4.5 | 2277 | 2.5 | ||||||||
17 | WFM | Zhai Mo | CHN | 2248 | 4.5 | 2266 | 8.6 | ||||||||
18 | IM | Tania Sachdev | IND | 2417 | 4.5 | 2258 | -12.0 | ||||||||
19 | Ni Shiqun | CHN | 2157 | 4.5 | 2254 | 42.0 | |||||||||
20 | WGM | Guo Qi | CHN | 2360 | 4.5 | 2160 | -22.4 |
sobota, 12 maja 2012
Na rundę przed zakończeniem mistrzostw Azji pań w Wietnamie
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz