Monika Soćko przegrała remisową hetmańską końcówkę i chyba już bezpowrotnie straciła szansę na czołowe miejsce w mistrzostwach.
1 | 2 | GM | Koneru H | IND | 2589 | 5½ | 5½ | GM | Lahno Kateryna | UKR | 2546 | 5 | |||
2 | 8 | GM | Stefanova A | BUL | 2518 | 5½ | 5 | IM | Khurtsidze Nino | GEO | 2456 | 19 | |||
3 | 31 | WGM | Huang Qian | CHN | 2417 | 5 | 5 | WGM | Tan Zhongyi | CHN | 2430 | 28 | |||
4 | 17 | GM | Kosteniuk A | RUS | 2457 | 5 | 4½ | IM | Paehtz El | GER | 2491 | 13 | |||
5 | 36 | Wang Jue | CHN | 2364 | 4½ | 4½ | GM | Muzychuk Anna | SLO | 2598 | 1 | ||||
6 | 7 | IM | Gunina V | RUS | 2530 | 4½ | 4½ | GM | Cramling Pia | SWE | 2478 | 16 | |||
7 | 37 | WGM | Guo Qi | CHN | 2360 | 4½ | 4½ | IM | Mkrtchian Lilit | ARM | 2449 | 23 | |||
8 | 3 | GM | Zhao Xue | CHN | 2549 | 4 | 4 | WGM | Pogonina N | RUS | 2447 | 24 | |||
9 | 27 | WGM | Batsiashvili | GEO | 2436 | 4 | 4 | GM | Dzagnidze N | GEO | 2547 | 4 | |||
10 | 9 | GM | Harika D | IND | 2508 | 4 | 4 | IM | Muzychuk M | UKR | 2456 | 20 | |||
11 | 43 | IM | Gvetadze S | GEO | 2338 | 4 | 3½ | GM | Chiburdanidze | GEO | 2500 | 10 | |||
12 | 6 | GM | Kosintseva | RUS | 2532 | 3½ | 3½ | GM | Zhukova N | UKR | 2442 | 26 | |||
13 | 15 | GM | Socko M | POL | 2484 | 3½ | 3½ | GM | Arakhamia | SCO | 2426 | 29 | |||
14 | 39 | WGM | Ding Yixin | CHN | 2353 | 3½ | 3½ | IM | Javakhishvili L | GEO | 2449 | 22 | |||
15 | 33 | IM | Melia S | GEO | 2410 | 3 | 3½ | WGM | Mammadova G | AZE | 2345 | 42 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz