Mistrzyni świata mimo, że przegrała ostatnią partię z Kateryną Lahno, wygrała GP pań w Jermuku. |
M-ce | SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | Res. | SB | |||
1 | 4 | GM | Hou Yifan | 2617 | CHN | * | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 | 0 | 35.75 | ||
2 | 7 | GM | Kosintseva Nadezhda | 2516 | RUS | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 6½ | 1½ | 36.50 | ||
3 | 8 | GM | Lahno Kateryna | 2537 | UKR | 1 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 6½ | 1½ | 36.00 | ||
4 | 1 | GM | Koneru Humpy | 2598 | IND | ½ | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6½ | 0 | 33.00 | ||
5 | 11 | WGM | Ju Wenjun | 2518 | CHN | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 6 | 1 | 31.25 | ||
6 | 5 | WGM | Ruan Lufei | 2483 | CHN | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | 0 | 29.25 | ||
7 | 12 | GM | Zhao Xue | 2556 | CHN | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 5½ | 0 | 29.00 | ||
8 | 3 | GM | Danielian Elina | 2480 | ARM | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | ½ | 27.50 | ||
9 | 10 | IM | Mkrtchian Lilit | 2450 | ARM | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 5 | ½ | 25.25 | ||
10 | 6 | IM | Kovalevskaya Ekaterina | 2417 | RUS | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | * | 1 | 0 | 4½ | 0 | 24.50 | ||
11 | 9 | IM | Munguntuul Batkhuyag | 2447 | MGL | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 0 | 4 | 0 | 24.00 | ||
12 | 2 | IM | Khurtsidze Nino | 2456 | GEO | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | * | 3½ | 0 | 17.50 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz