Qi Guo (Chiny) mistrzyni świata pań do lat 20 |
M-sce | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | ||
1 | WGM | Guo Qi | CHN | 2358 | 9.5 | 27845 | |
2 | WGM | Ziaziulkina Nastassia | BLR | 2342 | 9.5 | 27790 | |
3 | IM | Bodnaruk Anastasia | RUS | 2414 | 9.5 | 27475 | |
4 | WFM | Medina Warda Aulia | INA | 2218 | 9.5 | 26562 | |
5 | WIM | Arabidze Meri | GEO | 2379 | 9.0 | 27533 | |
6 | WGM | Cori T Deysi | PER | 2413 | 8.5 | 27647 | |
7 | WIM | Bulmaga Irina | ROU | 2380 | 8.5 | 27570 | |
8 | WIM | Sihite Chelsie Monica | INA | 2162 | 8.5 | 26794 | |
9 | Wang Jue | CHN | 2355 | 8.5 | 26777 | ||
10 | WIM | Abdulla Khayala | AZE | 2217 | 8.5 | 25626 | |
11 | WIM | Kulkarni Bhakti | IND | 2159 | 8.0 | 26927 | |
12 | WGM | Goryachkina Aleksandra | RUS | 2361 | 8.0 | 26598 | |
13 | WIM | Rodriguez Rueda Paula Andrea | COL | 2196 | 8.0 | 26171 | |
14 | WFM | Osmak Iulija | UKR | 2171 | 8.0 | 25637 | |
15 | WGM | Vojinovic Jovana | MNE | 2337 | 7.5 | 27215 | |
16 | WFM | Kulon Klaudia | POL | 2259 | 7.5 | 27046 | |
17 | WIM | Varga Klara | HUN | 2181 | 7.5 | 26607 | |
18 | Ibrahimova Sabina | AZE | 2091 | 7.5 | 26053 | ||
19 | WFM | De Seroux Camille | SUI | 2101 | 7.5 | 25468 | |
20 | WGM | Kashlinskaya Alina | RUS | 2391 | 7.0 | 26988 | |
21 | WGM | Mona Khaled | EGY | 2121 | 7.0 | 26357 | |
22 | Manelidou Maria | GRE | 2056 | 7.0 | 25601 | ||
23 | WIM | Semenova Elena | RUS | 2134 | 7.0 | 25584 | |
24 | WIM | Schut Lisa | NED | 2305 | 7.0 | 25544 | |
25 | WIM | Abdumalik Zhansaya | KAZ | 2193 | 7.0 | 25148 |
Wyniki indywidualne Klaudii Kulon:
Rd | Szach | SNr | Nazwisko | Rg | Fed | Pkt | Wyn. | |
1 | 12 | 45 | Bucar Natasa | 2022 | SLO | 5.5 | s 1 | |
2 | 11 | 33 | Imeeva Aisa | 2095 | RUS | 5.5 | w 1 | |
3 | 5 | 5 | WIM | Arabidze Meri | 2379 | GEO | 9.0 | s ½ |
4 | 3 | 3 | WGM | Kashlinskaya Alina | 2391 | RUS | 7.0 | w ½ |
5 | 8 | 23 | WIM | Sihite Chelsie Monica | 2162 | INA | 8.5 | s 1 |
6 | 4 | 7 | WGM | Guo Qi | 2358 | CHN | 9.5 | w ½ |
7 | 2 | 1 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2414 | RUS | 9.5 | s 0 |
8 | 8 | 24 | WIM | Kulkarni Bhakti | 2159 | IND | 8.0 | w 0 |
9 | 11 | 31 | WFM | De Seroux Camille | 2101 | SUI | 7.5 | s 1 |
10 | 8 | 27 | WIM | Semenova Elena | 2134 | RUS | 7.0 | w 0 |
11 | 11 | 25 | WCM | Orozco Lina Yomayra | 2150 | COL | 7.0 | s 1 |
12 | 7 | 6 | WGM | Goryachkina Aleksandra | 2361 | RUS | 8.0 | w 1 |
13 | 5 | 9 | WGM | Ziaziulkina Nastassia | 2342 | BLR | 9.5 | s 0 |
Elo | 2259 |
Wynik rankingowy | 2293 |
FIDE rtg +/- | 9.3 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz