Nastassia Ziaziulkina z Białorusi samodzielną liderką w Atenach |
M-sce | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | ||
1 | WGM | Ziaziulkina Nastassia | BLR | 2342 | 6.5 | 16264 | |
2 | WIM | Bulmaga Irina | ROU | 2380 | 6.0 | 16263 | |
3 | WGM | Guo Qi | CHN | 2358 | 6.0 | 16190 | |
4 | WGM | Cori T Deysi | PER | 2413 | 6.0 | 15920 | |
5 | WIM | Arabidze Meri | GEO | 2379 | 6.0 | 15787 | |
6 | WGM | Goryachkina Aleksandra | RUS | 2361 | 6.0 | 15484 | |
7 | IM | Bodnaruk Anastasia | RUS | 2414 | 5.5 | 16212 | |
8 | WGM | Vojinovic Jovana | MNE | 2337 | 5.5 | 16060 | |
9 | WIM | Kulkarni Bhakti | IND | 2159 | 5.5 | 15337 | |
10 | WFM | Medina Warda Aulia | INA | 2218 | 5.5 | 14996 | |
11 | WGM | Kashlinskaya Alina | RUS | 2391 | 5.0 | 16075 | |
12 | WGM | Mona Khaled | EGY | 2121 | 5.0 | 15528 | |
13 | Wang Jue | CHN | 2355 | 5.0 | 15526 | ||
14 | WIM | Varga Klara | HUN | 2181 | 5.0 | 15392 | |
15 | WIM | Sihite Chelsie Monica | INA | 2162 | 5.0 | 15196 | |
16 | WFM | Petrova Irina | UKR | 2173 | 5.0 | 15150 | |
17 | WIM | Schut Lisa | NED | 2305 | 5.0 | 15001 | |
18 | WFM | De Seroux Camille | SUI | 2101 | 5.0 | 14771 | |
19 | Iordanidou Zoi | GRE | 2166 | 5.0 | 14637 | ||
20 | WIM | Semenova Elena | RUS | 2134 | 5.0 | 14388 | |
21 | WIM | Abdulla Khayala | AZE | 2217 | 5.0 | 14322 | |
22 | WFM | Kulon Klaudia | POL | 2259 | 4.5 | 15958 |
27 | WIM | Abdumalik Zhansaya | KAZ | 2193 | 4.5 | 14100 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz