M-sce | SNr | Drużyna | Drużyna | Partie | + | = | - | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | |
1 | 2 | Russia | RUS | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 55.0 | 14.0 | 16.00 | |
2 | 14 | France | FRA | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 53.0 | 14.5 | 14.00 | |
3 | 19 | Serbia | SRB | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 51.0 | 13.5 | 17.00 | |
4 | 7 | Poland | POL | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 48.0 | 13.0 | 17.00 | |
5 | 18 | Greece | GRE | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 47.5 | 11.0 | 17.00 | |
6 | 3 | Georgia | GEO | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 46.0 | 14.0 | 14.00 | |
7 | 24 | Latvia | LAT | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 46.0 | 12.5 | 16.00 | |
8 | 1 | China | CHN | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 45.0 | 13.0 | 16.00 | |
9 | 6 | India | IND | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 44.0 | 12.0 | 15.00 | |
10 | 4 | Ukraine | UKR | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 43.0 | 12.0 | 16.00 | |
11 | 20 | Slovakia | SVK | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 43.0 | 10.5 | 17.00 | |
12 | 13 | Bulgaria | BUL | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 38.0 | 12.0 | 14.00 | |
13 | 12 | Hungary | HUN | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 45.5 | 11.5 | 18.00 | |
14 | 5 | United States of America | USA | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 43.0 | 11.5 | 17.00 | |
15 | 25 | Israel | ISR | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 38.5 | 12.5 | 15.00 | |
16 | 23 | Czech Republic | CZE | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 38.0 | 11.0 | 16.00 | |
17 | 16 | Slovenia | SLO | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 37.0 | 10.5 | 17.00 | |
18 | 41 | Moldova | MDA | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 36.0 | 10.5 | 17.00 | |
19 | 11 | Spain | ESP | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 35.0 | 10.5 | 16.00 | |
20 | 21 | Mongolia | MGL | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 34.0 | 10.5 | 16.00 |
4. Poland (Śr.Rg.:2408, Kapitan: Matlak, Marek / TB 1: 7 / TB 2: 48) | ||||||||||||||||||
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Śr.Rg. | Rp | we | w-we | K | +/- | |||
1 | GM | Socko Monika | 2467 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 4 | 2223 | 3023 | 2.99 | 1.01 | 10 | 10.1 | ||
2 | IM | Rajlich Iweta | 2412 | POL | 1 | 1 | ½ | ½ | 3.0 | 4 | 2185 | 2378 | 2.93 | 0.07 | 10 | 0.7 | ||
3 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2377 | POL | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 4 | 2122 | 2458 | 3.01 | 0.49 | 10 | 4.9 | ||
4 | WGM | Szczepkowska Karina | 2375 | POL | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 2057 | 2330 | 2.40 | 0.10 | 15 | 1.5 | |||
5 | WIM | Worek Joanna | 2287 | POL | 0 | 0.0 | 1 | 2222 | 0 | 0.59 | -0.59 | 15 | -8.9 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz