Deimante Daulyte - mistrzyni Litwy 2013 |
Nr. | Nazwisko | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | miej. | S-B. | |
1 | Butvilaitė Berta Rėja | 1570 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 9 | 10.50 | |
2 | WGM | Daulytė Deimantė | 2317 | 1 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8.0 | 1 | 31.00 |
3 | Zykienė Rita | 2001 | 1 | 0 | * | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 10 | 6.50 | |
4 | Vanagaitė Giedrė | 2033 | 1 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 6 | 15.25 | |
5 | WIM | Zaksaitė Salomėja | 2152 | 1 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6.5 | 2 | 26.00 |
6 | Semonavičiūtė Agnė | 1735 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 0 | 0 | ½ | 2.5 | 8 | 8.00 | |
7 | Paulauskaitė Gintarė | 2065 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 0 | 5.0 | 5 | 16.50 | |
8 | Urbonavičiūtė Živilė | 1782 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 0 | 4.0 | 7 | 11.00 | |
9 | WFM | Kasputė Vesta | 2100 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | * | 1 | 5.5 | 3 | 23.25 |
10 | Apanavičiūtė Kristina | 1950 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | * | 5.0 | 4 | 20.00 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz