# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Socko, Monika | g | POL | 2450 | 9 | 1978 |
2 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2411 | 9 | 1981 |
3 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2383 | 10 | 1987 |
4 | Szczepkowska-Horowska, Karina | wg | POL | 2376 | 9 | 1987 |
5 | Majdan-Gajewska, Joanna | wg | POL | 2375 | 8 | 1988 |
6 | Toma, Katarzyna | wg | POL | 2304 | 0 | 1985 |
7 | Przezdziecka, Marta | wg | POL | 2302 | 9 | 1988 |
8 | Worek, Joanna | wm | POL | 2299 | 16 | 1986 |
9 | Kadziolka, Beata | wg | POL | 2286 | 0 | 1986 |
10 | Jaracz, Barbara | wg | POL | 2273 | 0 | 1977 |
11 | Matras-Clement, Agnieszka | wm | POL | 2270 | 9 | 1982 |
12 | Kulon, Klaudia | wm | POL | 2267 | 0 | 1992 |
13 | Krupa, Monika | wg | POL | 2251 | 0 | 1977 |
14 | Jakubiec, Edyta | wm | POL | 2237 | 0 | 1981 |
15 | Czarnota, Dorota | wm | POL | 2210 | 0 | 1987 |
16 | Gasik, Anna | wm | POL | 2204 | 6 | 1988 |
17 | Fojudzka, Anna | wm | POL | 2203 | 0 | 1980 |
18 | Leks, Hanna | wm | POL | 2201 | 0 | 1989 |
19 | Iwanow, Anna | wm | POL | 2195 | 9 | 1995 |
20 | Wisniowska, Klaudia | POL | 2192 | 7 | 1995 | |
21 | Chlost, Marlena | wf | POL | 2183 | 0 | 1983 |
22 | Chmiel, Dominika | POL | 2172 | 0 | 1983 | |
23 | Jurkiewicz, Katarzyna | POL | 2169 | 0 | 1982 | |
24 | Lach, Aleksandra | wf | POL | 2161 | 0 | 1995 |
25 | Przezdziecka, Ewa | wf | POL | 2148 | 0 | 1988 |
26 | Szmacinska, Grazyna | wm | POL | 2128 | 8 | 1953 |
27 | Sikorska, Agata | POL | 2125 | 0 | 1988 | |
28 | Gorecka, Joanna | wf | POL | 2117 | 0 | 1987 |
29 | Bednarska, Malgorzata | wf | POL | 2115 | 0 | 1972 |
30 | Poznanska, Katarzyna | POL | 2114 | 0 | 1986 | |
31 | Szromba, Edyta | wf | POL | 2113 | 0 | 1985 |
32 | Adamowicz, Katarzyna | wf | POL | 2104 | 0 | 1993 |
33 | Gazik, Renata | wm | POL | 2103 | 0 | 1972 |
33 | Labedz, Patrycja | wf | POL | 2103 | 0 | 1992 |
35 | Guzik, Jolanta | wf | POL | 2101 | 0 | 1981 |
wtorek, 30 kwietnia 2013
Najlepsze panie w Polsce na 1. maja 2013
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz