Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | zw. | |||
1 | IM | Moser Eva | 2453 | AUT | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 6.5 | 24.25 | 6 | ||||
2 | IM | Savina Anastasia | 2363 | RUS | * | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 12.50 | 4 | ||||
3 | WIM | Haast Anne | 2260 | NED | 0 | 1 | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 14.75 | 4 | ||||
4 | WFM | Newrkla Katharina | 2133 | AUT | 0 | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 12.75 | 2 | ||||
5 | WGM | Kostiuk Tatiana | 2321 | UKR | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 9.25 | 3 | ||||
6 | WIM | Kopinits Anna-Christina | 2254 | AUT | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 10.25 | 2 | ||||
7 | WFM | Exler Veronika | 2095 | AUT | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2.5 | 6.00 | 2 | ||||
8 | WIM | Umudova Nargiz | 2233 | AZE | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | * | 0 | ½ | 2.0 | 6.75 | 1 | ||||
9 | WCM | Schnegg Anna-Lena | 2115 | AUT | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 2.0 | 5.75 | 1 | ||||
10 | WIM | Boric Elena | 2273 | BIH | - | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1.0 | 3.00 | 0 |
piątek, 24 maja 2013
Eva Moser zdecydowanie prowadzi w Wiedniu
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz