Jednakowy strój w jednym miejscu u dwóch pań!? |
Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Krush, Irina | 2470 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||
2 | WGM Abrahamyan, Tatev | 2280 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.0 | |||
3 | IM Zatonskih, Anna | 2466 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||
4 | WIM Zenyuk, Iryna | 2243 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.0 | |||
5 | WGM Foisor, Sabina | 2300 | ½ | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | |||
6 | WGM Baginskaite, Camilla | 2278 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | ½ | ½ | 2.5 | |||
7 | WGM Belakovskaia, Anjelina | 2263 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 2.0 | |||
8 | WIM Ni, Viktorija | 2262 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | ½ | 0 | 2.0 | |||
9 | WFM Kats, Alena | 2144 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | x | 2.0 | |||
10 | WFM Chiang, Sarah | 2098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz