skip to main |
skip to sidebar
Po trzech rundach w Pucharze Polski pań do lat 8 w Poroninie
|
Laura Czernikowska |
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Woj. |
| Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
1 | 3 | II | Czernikowska, Laura | PK | 1600 | 3.0 | 5.00 | 11.50 | 3 | 9.0 |
2 | 15 | III | Ślusarczyk, Milena | MP | 1400 | 3.0 | 5.00 | 10.50 | 3 | 9.0 |
3 | 1 | II | Wikar, Martyna | MP | 1600 | 3.0 | 4.50 | 10.00 | 3 | 9.0 |
4 | 7 | III | Matusik, Zuzanna | MP | 1400 | 3.0 | 4.00 | 9.50 | 3 | 9.0 |
4 | 10 | III | Ligęza, Aleksandra | PK | 1400 | 3.0 | 4.00 | 9.50 | 3 | 9.0 |
6 | 11 | III | Kucharska, Helena | MP | 1400 | 3.0 | 4.00 | 9.00 | 3 | 9.0 |
7 | 8 | III | Hals, Emilia | PK | 1400 | 2.0 | 5.50 | 11.50 | 2 | 7.0 |
7 | 46 | IV | Samborska, Oliwia | SL | 1250 | 2.0 | 5.50 | 11.50 | 2 | 7.0 |
9 | 18 | IV | Lipowska, Nadia | LD | 1250 | 2.0 | 5.50 | 10.50 | 2 | 7.0 |
10 | 4 | III | Gaj, Magdalena | PK | 1400 | 2.0 | 5.50 | 10.50 | 2 | 6.0 |
11 | 12 | III | Uliasz, Katarzyna | PK | 1400 | 2.0 | 4.50 | 9.50 | 2 | 7.0 |
12 | 19 | IV | Dzionek, Dominika | DS | 1250 | 2.0 | 4.50 | 9.00 | 2 | 6.0 |
13 | 13 | III | Janiak, Izabela | MP | 1400 | 2.0 | 4.50 | 8.50 | 2 | 7.0 |
13 | 17 | IV | Goraj, Barbara | MP | 1250 | 2.0 | 4.50 | 8.50 | 2 | 7.0 |
15 | 16 | III | Drela, Monika | SL | 1400 | 2.0 | 4.50 | 8.50 | 2 | 6.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz