Aż siedem Gruzinek w pierwszej dwudziestce mistrzostw Europy w Serbii i jakoś mnie to nie dziwi! |
Nazwisko | Fed | Elo | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | +/- | |||||||||||
1 | IM | Khurtsidze Nino | w | GEO | 2443 | 5.5 | 2358 | 19.5 | 21.5 | 5 | 16.1 | |||||||
2 | IM | Melia Salome | w | GEO | 2428 | 5.0 | 2415 | 17.5 | 20.0 | 4 | 16.0 | |||||||
3 | WGM | Daulyte Deimante | w | LTU | 2363 | 5.0 | 2401 | 19.0 | 21.5 | 4 | 28.0 | |||||||
4 | GM | Hoang Thanh Trang | w | HUN | 2467 | 5.0 | 2386 | 20.0 | 23.5 | 4 | 11.2 | |||||||
5 | GM | Gunina Valentina | w | RUS | 2507 | 5.0 | 2324 | 18.5 | 21.5 | 5 | 4.9 | |||||||
6 | GM | Kosteniuk Alexandra | w | RUS | 2489 | 5.0 | 2319 | 18.0 | 21.0 | 5 | 5.7 | |||||||
7 | IM | Purtseladze Maka | w | GEO | 2349 | 4.5 | 2450 | 18.5 | 21.0 | 3 | 27.3 | |||||||
8 | WGM | Goryachkina Aleksandra | w | RUS | 2401 | 4.5 | 2407 | 20.0 | 22.5 | 4 | 12.4 | |||||||
9 | WGM | Pogonina Natalija | w | RUS | 2478 | 4.5 | 2400 | 19.5 | 22.5 | 3 | 6.4 | |||||||
10 | WGM | Arabidze Meri | w | GEO | 2320 | 4.5 | 2399 | 19.0 | 20.5 | 4 | 24.8 | |||||||
11 | GM | Cmilyte Viktorija | w | LTU | 2497 | 4.5 | 2382 | 19.5 | 22.5 | 3 | 4.0 | |||||||
12 | IM | Khotenashvili Bela | w | GEO | 2512 | 4.5 | 2381 | 21.0 | 24.0 | 4 | 2.9 | |||||||
13 | IM | Mkrtchian Lilit | w | ARM | 2454 | 4.5 | 2377 | 20.5 | 23.5 | 3 | 6.6 | |||||||
14 | IM | Kovalevskaya Ekaterina | w | RUS | 2407 | 4.5 | 2373 | 21.0 | 24.0 | 4 | 9.8 | |||||||
15 | WGM | Charochkina Daria | w | RUS | 2326 | 4.5 | 2369 | 15.5 | 17.5 | 4 | 14.0 | |||||||
16 | WGM | Girya Olga | w | RUS | 2437 | 4.5 | 2361 | 19.0 | 22.0 | 3 | 6.7 | |||||||
17 | GM | Dzagnidze Nana | w | GEO | 2558 | 4.5 | 2338 | 17.5 | 19.5 | 4 | -2.6 | |||||||
18 | IM | Lomineishvili Maia | w | GEO | 2351 | 4.5 | 2338 | 17.5 | 19.0 | 4 | 10.9 | |||||||
19 | GM | Muzychuk Anna | w | SLO | 2594 | 4.5 | 2334 | 18.5 | 19.5 | 3 | -4.9 | |||||||
20 | GM | Socko Monika | w | POL | 2435 | 4.5 | 2292 | 16.5 | 19.0 | 3 | 2.3 | |||||||
21 | IM | Vega Gutierrez Sabrina | w | ESP | 2402 | 4.5 | 2289 | 16.5 | 19.0 | 4 | 4.6 | |||||||
22 | IM | Atalik Ekaterina | w | EUR | 2430 | 4.5 | 2275 | 15.5 | 18.0 | 3 | 1.6 | |||||||
23 | WGM | Kashlinskaya Alina | w | RUS | 2334 | 4.0 | 2428 | 18.5 | 21.0 | 3 | 19.0 | |||||||
24 | GM | Lagno Kateryna | w | UKR | 2542 | 4.0 | 2407 | 22.0 | 25.0 | 3 | -2.6 | |||||||
25 | WGM | Kovanova Baira | w | RUS | 2371 | 4.0 | 2375 | 19.5 | 21.5 | 3 | 6.9 |
Lisa Shut, przeciwniczka Joanny Majdan-Gajewskiej, ostatnio rozbiła w pył mistrzostwa Holandii |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz