|
Świetnie, że zagrała w końcu Ola Lach |
Do lat 8
| S.No. |
| Name | Fed. | FIDE | Local |
| Total | MBch. | Bch. | Wins | vs+ |
1 | 10 | III | Hals, Emilia | POL | 0 | 1400 | 1378 | 6.0 | 22.50 | 31.50 | 6 | 21;1;19;11;3;13; |
2 | 1 | II | Czernikowska, Laura | POL | 0 | 1600 | 1523 | 5.0 | 21.00 | 30.00 | 5 | 12;8;14;2;11; |
3 | 11 | III | Gaj, Magdalena | POL | 0 | 1400 | 1452 | 4.0 | 23.00 | 32.50 | 4 | 22;2;6;14; |
4 | 13 | III | Kucharska, Helena | | 0 | 1400 | 1209 | 4.0 | 21.50 | 31.50 | 4 | 20;4;6;19; |
5 | 19 | IV | Arciszewska, Zuzanna | POL | 0 | 1250 | 1187 | 4.0 | 21.50 | 30.50 | 4 | 8;4;7;3; |
6 | 14 | III | Goraj, Barbara | POL | 0 | 1400 | 1222 | 4.0 | 21.00 | 29.00 | 4 | 3;7;9;5; |
7 | 7 | III | Jacek, Nikola | POL | 0 | 1400 | 974 | 4.0 | 18.50 | 25.50 | 4 | 18;16;12;2; |
8 | 6 | III | Zając, Patrycja | POL | 0 | 1400 | 1204 | 4.0 | 16.00 | 22.00 | 4 | 17;23;9;15; |
9 | 4 | III | Hodur, Izabela | POL | 0 | 1400 | 1237 | 3.5 | 17.50 | 23.00 | 3 | 17;8;9; |
10 | 2 | II | Błaszczuk, Oliwia | POL | 0 | 1600 | 1304 | 3.0 | 20.50 | 28.50 | 3 | 13;22;9; |
Do lat 10
| S.No. |
| Name | Fed. | FIDE | Local |
| Total | MBch. | Bch. | Wins | vs+ |
1 | 2 | I | Szulc, Zofia | POL | 1556 | 1800 | 1666 | 6.0 | 22.50 | 30.50 | 6 | 21;34;11;14;9;7; |
2 | 14 | II+ | Wołągiewicz, Kinga | POL | 0 | 1600 | 1379 | 5.0 | 21.50 | 29.00 | 5 | 52;54;8;4;9; |
3 | 1 | I | Harazińska, Magdalena | POL | 1598 | 1800 | 1672 | 5.0 | 20.50 | 30.00 | 5 | 25;16;26;3;11; |
4 | 15 | II+ | Furtak, Joanna | POL | 0 | 1600 | 1425 | 4.5 | 20.50 | 27.50 | 3 | 37;39;20; |
5 | 46 | III | Króliczek, Gabriela | POL | 0 | 1400 | 1292 | 4.5 | 20.00 | 29.00 | 4 | 17;22;12;8; |
6 | 6 | II | Tarka, Aleksandra | POL | 1351 | 1600 | 1359 | 4.5 | 20.00 | 28.50 | 3 | 29;19;43; |
7 | 3 | II | Waszczuk, Patrycja | POL | 1419 | 1600 | 1620 | 4.0 | 23.50 | 32.50 | 3 | 33;35;23; |
8 | 9 | II+ | Czarniecka, Aleksandra | POL | 1241 | 1600 | 1634 | 4.0 | 23.00 | 32.00 | 4 | 38;41;1;7; |
9 | 11 | II | Tomczak, Marta | POL | 1188 | 1600 | 1563 | 4.0 | 22.00 | 31.00 | 4 | 50;47;33;18; |
10 | 10 | II+ | Budkiewicz, Magdalena | POL | 1201 | 1600 | 1488 | 4.0 | 21.50 | 30.00 | 2 | 48;30; |
Do lat 12
| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE |
|
| Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | vs+ |
1 | 6 | I | Święch, Joanna | 1562 | 1800 | 1782 | 5.5 | 22.50 | 31.50 | 5 | 35;21;15;3;7; |
2 | 5 | I | Łęczek, Weronika | 1571 | 1800 | 1758 | 5.0 | 24.00 | 33.00 | 4 | 34;22;12;20; |
3 | 2 | I | Kucharska, Honorata | 1611 | 1800 | 1850 | 5.0 | 23.00 | 32.50 | 4 | 31;13;11;1; |
4 | 17 | II+ | Trembowiecka-wysota, Aleksandra | 1404 | 1600 | 1720 | 5.0 | 20.00 | 28.50 | 5 | 46;33;50;30;10; |
5 | 1 | I | Kaczmarska, Joanna | 1665 | 1800 | 1798 | 4.5 | 26.00 | 35.50 | 4 | 30;17;10;8; |
6 | 7 | I | Dwilewicz, Agata | 1542 | 1800 | 1634 | 4.5 | 21.50 | 31.00 | 4 | 36;24;19;4; |
7 | 8 | I | Trusz, Julia | 1533 | 1800 | 1565 | 4.5 | 21.00 | 29.00 | 4 | 37;25;49;3; |
8 | 11 | II+ | Rudzińska, Michalina | 1466 | 1600 | 1637 | 4.5 | 19.50 | 27.00 | 4 | 40;28;19;16; |
9 | 10 | I | Guzik, Natalia | 1468 | 1800 | 1796 | 4.0 | 21.50 | 30.50 | 4 | 39;27;31;43; |
10 | 4 | I | Frej, Zofia | 1571 | 1800 | 1816 | 4.0 | 20.50 | 28.50 | 4 | 23;34;21;39 |
Do lat 14
| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE |
|
| Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | vs+ |
1 | 2 | WCM | Dmochowska, Agnieszka | 1823 | 2000 | 1950 | 5.0 | 25.50 | 34.50 | 4 | 25;15;13;12; |
2 | 8 | I | Olechnicka, Karolina | 1671 | 1800 | 1808 | 5.0 | 23.00 | 30.00 | 4 | 31;19;7;10; |
3 | 4 | I++ | Kubicka, Anna | 1730 | 1900 | 1872 | 5.0 | 20.00 | 28.50 | 5 | 27;33;19;13;1; |
4 | 15 | I | Cieślak, Wiktoria | 1539 | 1800 | 1795 | 5.0 | 19.50 | 28.00 | 5 | 38;34;37;6;7; |
5 | 10 | I | Stebel, Agata | 1648 | 1800 | 1826 | 4.5 | 23.50 | 31.50 | 4 | 33;23;1;5; |
6 | 12 | I | Parol, Pola | 1632 | 1800 | 1867 | 4.5 | 20.00 | 27.50 | 4 | 35;26;5;6; |
7 | 11 | I | Dwilewicz, Katarzyna | 1646 | 1800 | 1837 | 4.5 | 18.50 | 26.00 | 4 | 35;30;14;3; |
8 | 1 | WFM | Śliwicka, Alicja | 1840 | 2100 | 1831 | 4.0 | 22.50 | 30.50 | 4 | 24;16;29;17; |
9 | 17 | I | Kozubal, Aleksandra | 1506 | 1800 | 1893 | 4.0 | 22.00 | 30.50 | 3 | 40;4;44; |
10 | 13 | I | Posuniak, Weronika | 1584 | 1800 | 1790 | 4.0 | 21.00 | 29.50 | 4 | 36;34;22;29 |
Do lat 16 (kojarzenie siódmej rundy)
Stół | Pkt. | Nr | Białe | Wynik | Czarne | Nr | Pkt. | Stół |
1 | 6.0 | 3 | Murawko, Katarzyna | - | Burakowska, Gabriela | 10 | 4.5 | 1 |
2 | 4.0 | 4 | Pastuszko, Kinga | - | Kiołbasa, Oliwia | 2 | 5.0 | 2 |
3 | 4.0 | 7 | Kopica, Paulina | - | Harazińska, Ewa | 1 | 4.0 | 3 |
4 | 4.0 | 12 | Rudnik, Anna | - | Góra, Antonina | 6 | 4.0 | 4 |
5 | 3.5 | 9 | Lachowicz, Judyta | - | Sokołowska, Anna | 25 | 4.0 | 5 |
6 | 3.5 | 16 | Kozaczyńska, Aleksandra | - | Jaskiewicz, Kamila | 13 | 3.5 | 6 |
7 | 3.5 | 5 | Maruszczak, Joanna | - | Czaplewska, Klara | 11 | 3.0 | 7 |
8 | 3.0 | 23 | Wicikowska, Agata | - | Binkowska, Agata | 14 | 3.0 | 8 |
9 | 3.0 | 15 | Łapa, Aleksandra | - | Frączek, Weronika | 20 | 3.0 | 9 |
10 | 3.0 | 17 | Wojna, Ewelina | - | Rogacka, Natalia | 24 | 3.0 | 10 |
Do lat 18 (kojarzenie siódmej rundy)
Stół | Pkt. | Nr | Białe | Wynik | Czarne | Nr | Pkt. | Stół |
1 | 4.0 | 7 | Rykała, Monika | - | Lach, Aleksandra | 1 | 5.5 | 1 |
2 | 5.5 | 3 | Leks, Maria | - | Starczewska, Dominika | 4 | 4.0 | 2 |
3 | 4.0 | 5 | Dziodzio, Angelika | - | Wiśniowska, Klaudia | 2 | 4.0 | 3 |
4 | 3.5 | 8 | Tarnowska, Aleksandra | - | Bednarczyk, Alicja | 17 | 3.5 | 4 |
5 | 3.5 | 12 | Korpalska, Joanna | - | Jacek, Roksana | 6 | 3.0 | 5 |
6 | 3.0 | 9 | Cyboran, Katarzyna | - | Kotłowska, Anna | 11 | 3.0 | 6 |
7 | 3.0 | 15 | Gaudyn, Renata | - | Jarmużek, Karolina | 13 | 2.5 | 7 |
8 | 2.5 | 10 | Cichocka, Urszula | - | Różaniecka, Katarzyna | 16 | 2.5 | 8 |
9 | 2.0 | 21 | Baran, Milena | - | Wąsik, Justyna | 20 | 2.0 | 9 |
10 | 2.0 | 18 | Szybka, Magdalena | - | Ostrowska, Weronika | 19 | 1.0 | 10 |
Dopisek "Królowych szachów"
Nagłówki poszczególnych turniejów są raz po polsku, raz po angielski. Brak jest serwisu fotograficznego.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz