1. CS POLITEHNICA-ANTIBIOTICE IAŞI (Śr.Rg.:2452, Kapitan: MANOLE VASILE / TB 1: 16 / TB 2: 0) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | GM | Lagno Kateryna | 2542 | UKR | ½ | 1 | 1 | | | | | | | 2.5 | 3 | 2297 |
2 | GM | Cmilyte Viktorija | 2497 | LTU | | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 4.0 | 5 | 2164 |
3 | WGM | Bulmaga Irina | 2410 | ROU | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | | 7.5 | 8 | 2097 |
4 | WGM | L'ami Alina | 2358 | ROU | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 7.5 | 8 | 1986 |
5 | WIM | Padurariu Ioana-Smaranda | 2205 | ROU | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | | 5.0 | 8 | 1777 |
2. CS STUD. MEDICINA TIMIŞOARA (Śr.Rg.:2251, Kapitan: MĂRĂŞESCU IOAN / TB 1: 12 / TB 2: 0) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | IM | Atalik Ekaterina | 2431 | TUR | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | | 5.5 | 8 | 2214 |
2 | WGM | Sandu Mihaela | 2254 | ROU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 6.0 | 8 | 2097 |
3 | WIM | Dragomirescu Angela | 2242 | ROU | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | | 7.0 | 8 | 1986 |
4 | WFM | Visanescu Daria-Ioana | 2076 | ROU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 6.0 | 8 | 1830 |
3. CS AEM LUXTEN TIMIŞOARA (Śr.Rg.:2342, Kapitan: GHINDĂ MIHAIL / TB 1: 11 / TB 2: 0) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | GM | Danielian Elina | 2470 | ARM | 1 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | 4.0 | 6 | 2305 |
2 | IM | Foisor Cristina-Adela | 2391 | ROU | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | | 5.0 | 8 | 2125 |
3 | WGM | Voicu-Jagodzinsky Carmen | 2296 | ROU | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 6.5 | 8 | 2041 |
4 | WIM | Foisor Mihaela-Veronica | 2212 | ROU | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | | 7.0 | 8 | 1880 |
5 | WCM | Cosman Andreea-Marioara | 1944 | ROU | | 1 | | | | | | 0 | | 1.0 | 2 | 1441 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz