Nafisa Muminova (grała w mistrzostwach świata do lat 20 w Czarnej) dziś mogła wygrać z Humpy Koneru |
SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | zw. | SB. | ||
1 | 2 | GM | Koneru Humpy | 2607 | IND | * | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 5.5 | 4 | 18,50 | ||||
2 | 3 | GM | Lagno Kateryna | 2532 | UKR | 0.5 | * | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 17,25 | ||||
5 | GM | Dronavalli Harika | 2475 | IND | 0.5 | 0.5 | * | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 5 | 3 | 17,25 | |||||
4 | 8 | IM | Khotenashvili Bela | 2514 | GEO | 0 | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10,00 | ||||
5 | 11 | WGM | Ju Wenjun | 2535 | CHN | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | * | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15,50 | ||||
6 | 7 | GM | Zhao Xue | 2579 | CHN | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 3.5 | 3 | 9,00 | ||||
7 | 12 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2495 | RUS | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0.5 | 0.5 | 1 | 3 | 2 | 7,75 | ||||
8 | 10 | WGM | Girya Olga | 2439 | RUS | 0.5 | 0 | 0 | 0 | * | 0.5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7,50 | ||||
9 | 4 | GM | Stefanova Antoaneta | 2496 | BUL | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | * | 0.5 | 1 | 3 | 1 | 8,00 | ||||
10 | 6 | WGM | Muminova Nafisa | 2293 | UZB | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 0.5 | 1 | 2.5 | 2 | 6,25 | ||||
11 | 1 | GM | Danielian Elina | 2470 | ARM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | * | 2.5 | 1 | 7,75 | ||||
12 | 9 | WGM | Nakhbayeva Guliskhan | 2307 | KAZ | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 4,25 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz