Jolancie Zawadzkiej trudno będzie pogodzić rolę zawodniczki i dyrektorki turnieju we Wrocławiu. |
Name | Fed. | FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | SOĆKO, Monika | POL | 2444 | X | 1 | 1,0 | 1 | |||||||||
2 | IM | ATALIK, Ekaterina | TUR | 2433 | X | 0 | 0,0 | 6 | |||||||||
3 | IM | VEGA Gutierrez, Sabrina | ESP | 2392 | X | 1 | 1,0 | 1 | |||||||||
4 | WGM | MICHNA, Marta | GER | 2385 | X | 0 | 0,0 | 6 | |||||||||
5 | WGM | MAJDAN-GAJEWSKA, Joanna | POL | 2384 | X | 1 | 1,0 | 1 | |||||||||
6 | WGM | SZCZEPKOWSKA-HOROWska, K. | POL | 2376 | 0 | X | 0,0 | 6 | |||||||||
7 | IM | MKRTCHIAN, Lilit | ARM | 2469 | 1 | X | 1,0 | 1 | |||||||||
8 | IM | GURAMISHVILI, Sopiko | GEO | 2431 | 0 | X | 0,0 | 6 | |||||||||
9 | WGM | BATSIASHVILI, Nino | GEO | 2419 | 1 | X | 1,0 | 1 | |||||||||
10 | WGM | ZAWADZKA, Jolanta | POL | 2377 | 0 | X | 0,0 | 6 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz