W partii Moniki Soćko i Sabiny Vegi Gutierrez raz przeważały białe, raz czarne. Skończyło się remisem. |
Name | Fed. | FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | m. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | SOĆKO, Monika | POL | 2444 | X | ½ | ½ | 1 | 2,0 | 3 | |||||||
2 | IM | ATALIK, Ekaterina | TUR | 2433 | ½ | X | 0 | ½ | 1,0 | 7 | |||||||
3 | IM | VEGA Gutierrez, Sabrina | ESP | 2392 | ½ | X | 1 | 0 | 1,5 | 4 | |||||||
4 | WGM | MICHNA, Marta | GER | 2385 | X | 0 | 0 | ½ | 0,5 | 10 | |||||||
5 | WGM | MAJDAN-GAJEWSKA, Joanna | POL | 2384 | X | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 1 | |||||||
6 | WGM | SZCZEPKOWSKA-HOROWSKA | POL | 2376 | 0 | X | ½ | ½ | 1,0 | 8 | |||||||
7 | IM | MKRTCHIAN, Lilit | ARM | 2469 | 1 | 0 | ½ | X | 1,5 | 6 | |||||||
8 | IM | GURAMISHVILI, Sopiko | GEO | 2431 | 0 | 1 | ½ | X | 1,5 | 5 | |||||||
9 | WGM | BATSIASHVILI, Nino | GEO | 2419 | 1 | 1 | ½ | X | 2,5 | 2 | |||||||
10 | WGM | ZAWADZKA, Jolanta | POL | 2377 | 0 | ½ | ½ | X | 1,0 | 9 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz