Marta Michna zdecydowanie dzierży czerwoną latarnię we Wrocławiu (tylko jeden remisik) |
Name | Fed. | FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGM | MAJDAN-GAJEWSKA, Joanna | POL | 2384 | X | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | |||||
2 | WGM | BATSIASHVILI, Nino | GEO | 2419 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | |||||
3 | GM | SOĆKO, Monika | POL | 2444 | 0 | X | 1 | ½ | ½ | 1 | 3,0 | |||||
4 | WGM | SZCZEPKOWSKA-HOROWSKA, Karina | POL | 2376 | 0 | 1 | X | ½ | ½ | ½ | 2,5 | |||||
5 | WGM | ZAWADZKA, Jolanta | POL | 2377 | 0 | ½ | X | ½ | ½ | 1 | 2,5 | |||||
6 | IM | GURAMISHVILI, Sopiko | GEO | 2431 | ½ | ½ | X | ½ | 0 | 1 | 2,5 | |||||
7 | IM | MKRTCHIAN, Lilit | ARM | 2469 | 0 | ½ | ½ | ½ | X | 1 | 2,5 | |||||
8 | IM | ATALIK, Ekaterina | TUR | 2433 | 0 | ½ | ½ | X | ½ | 1 | 2,5 | |||||
9 | IM | VEGA Gutierrez, Sabrina | ESP | 2392 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | X | 2,0 | |||||
10 | WGM | MICHNA, Marta | GER | 2385 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz