Na zdjęciu panie to znakomite koleżanki. Dziś jednak Jolanta Zawadzka pokonała Karinę Szczepkowską-Horowską. |
L.p. | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2394 | X | 1 | 1,0 | |||||||||
2 | WIM | Kulon, Klaudia | 2308 | X | 1 | 1,0 | |||||||||
3 | WIM | Jakubiec, Edyta | 2218 | X | 1 | 1,0 | |||||||||
4 | GM | Soćko, Monika | 2446 | X | 1 | 1,0 | |||||||||
5 | WGM | Bartel, Marta | 2342 | X | 1 | 1,0 | |||||||||
6 | IM | Rajlich, Iweta | 2400 | 0 | X | 0,0 | |||||||||
7 | WFM | Adamowicz, Katarzyna | 2145 | 0 | X | 0,0 | |||||||||
8 | WGM | Worek, Joanna | 2346 | 0 | X | 0,0 | |||||||||
9 | WIM | Iwanow, Anna | 2208 | 0 | X | 0,0 | |||||||||
10 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | 2396 | 0 | X | 0,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz