Agnieszka Brustman będzie sędziować paniom |
Nr | Elo | Białe | Czarne | Elo | Nr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2394 | WGM | Zawadzka, Jolanta | Szczepkowska-Horowska | WGM | 2396 | 10 | |
2 | 2 | 2308 | WIM | Kulon, Klaudia | Iwanow, Anna | WIM | 2208 | 9 | |
3 | 3 | 2218 | WIM | Jakubiec, Edyta | Worek, Joanna | WGM | 2346 | 8 | |
4 | 4 | 2446 | GM | Soćko, Monika | Adamowicz, Katarzyna | WFM | 2145 | 7 | |
5 | 5 | 2342 | WGM | Bartel, Marta | Rajlich, Iweta | IM | 2400 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz