Angelika Dziodzio na zdjęciu ma kiepską minę. Jednak po partii z Moniką Rykałą powinna być zadowolona. "Załapała się" na wieczniaka w dużo gorszej pozycji. |
Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Miasto | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | k | DZIODZIO, Angelika | 1920 | Rybnik | 3,5 | 5,50 | 10,50 | 3 | 9,5 |
2 | I++ | MARUSZCZAK, Joanna | 1889 | Gorzów Wlkp. | 3,5 | 4,00 | 7,50 | 3 | 8,0 |
3 | I++ | RYKAŁA, Monika | 1862 | Pabianice | 3,0 | 4,50 | 9,50 | 2 | 8,5 |
4 | I++ | CICHOCKA, Urszula | 1731 | Giżycko | 3,0 | 4,00 | 9,00 | 3 | 8,0 |
5 | I++ | GÓRA, Antonina | 1792 | Tomaszów Lubelski | 3,0 | 4,00 | 8,00 | 2 | 8,0 |
6 | I++ | CZAPLEWSKA, Klara | 1742 | Koszalin | 3,0 | 4,00 | 7,00 | 3 | 7,0 |
7 | I+ | JARMUŻEK, Karolina | 1698 | Poznań | 3,0 | 2,00 | 6,00 | 3 | 6,0 |
8 | k | PASTUSZKO, Kinga | 1951 | Warszawa | 2,5 | 6,00 | 11,00 | 2 | 8,0 |
9 | I++ | RUDNIK, Anna | 1726 | Białystok | 2,5 | 4,00 | 8,00 | 2 | 6,0 |
10 | I | TARNOWSKA, Aleksandra | 1792 | Skierniewice | 2,5 | 3,50 | 7,00 | 2 | 5,5 |
11 | I | ZIEMBA, Magdalena | 1554 | Gorlice | 2,5 | 3,50 | 6,50 | 2 | 5,0 |
12 | I+ | TRACZ, Marcelina | 1769 | Wieliczka | 2,0 | 5,50 | 9,50 | 2 | 7,0 |
13 | I | LARYSZ, Anna | 1568 | Katowice | 2,0 | 5,50 | 9,00 | 2 | 5,0 |
14 | k | MURAWKO, Katarzyna | 1941 | Suwałki | 2,0 | 5,00 | 9,50 | 2 | 6,0 |
15 | I | GAUDYN, Renata | 1551 | Kraków | 2,0 | 4,00 | 8,50 | 1 | 6,0 |
16 | I | ŁAPA, Aleksandra | 1593 | Czarna | 2,0 | 3,50 | 7,00 | 1 | 4,0 |
17 | I+ | JAŚKIEWICZ, Kamila | 1684 | Suwałki | 1,5 | 6,00 | 10,50 | 1 | 5,0 |
18 | I++ | CYBORAN, Katarzyna | 1760 | Czarna | 1,5 | 4,00 | 8,00 | 1 | 3,5 |
19 | I+ | MAZUR, Anna | 1709 | Katowice | 1,5 | 4,00 | 7,50 | 1 | 2,5 |
20 | I | BINKOWSKA, Agata | 1615 | Podlesie | 1,5 | 4,00 | 7,50 | 1 | 2,0 |
21 | II+ | SKOCZEK, Karolina | 1510 | Bydgoszcz | 1,5 | 3,00 | 7,50 | 1 | 3,5 |
22 | I | LASCAR, Radosława | 1706 | Wrocław | 1,5 | 3,00 | 5,50 | 1 | 2,0 |
23 | II+ | ROGACKA, Natalia | 1499 | Wrocław | 1,5 | 2,00 | 4,00 | 0 | 3,0 |
24 | I | CZORNIEJ, Antonina | 1523 | Warszawa | 1,0 | 5,50 | 9,00 | 0 | 2,0 |
25 | I | WICIKOWSKA, Agata | 1506 | Gdynia | 1,0 | 4,50 | 8,00 | 0 | 3,0 |
26 | II | ŁĘCZYCKA, Agnieszka | 1282 | Gliwice | 1,0 | 3,50 | 8,00 | 0 | 4,0 |
27 | I+ | KORPALSKA, Joanna | 1712 | Wrocław | 0,5 | 3,50 | 8,00 | 0 | 2,0 |
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Miasto | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I++ | BURAKOWSKA, Gabriela | 1776 | Białystok | 4,0 | 5,50 | 10,00 | 4 | 10,0 |
2 | WCM | WOŹNIAK, Mariola | 2099 | Wrocław | 3,5 | 5,50 | 11,00 | 3 | 8,5 |
3 | WCM | DMOCHOWSKA, Agnieszka | 1841 | Wrocław | 3,5 | 5,00 | 9,50 | 3 | 8,5 |
4 | I++ | MARCZUK, Anna | 1849 | Kraków | 3,5 | 4,00 | 8,00 | 3 | 8,5 |
5 | I+ | KANIEWSKA, Emilia | 1722 | Warszawa | 3,0 | 5,50 | 9,50 | 2 | 8,5 |
6 | I | POSUNIAK, Weronika | 1595 | Kielce | 3,0 | 5,50 | 9,50 | 2 | 8,0 |
7 | I+ | DWILEWICZ, Katarzyna | 1688 | Wrocław | 3,0 | 5,00 | 8,50 | 3 | 9,0 |
8 | k+ | HARAZIŃSKA, Ewa | 2078 | Kielce | 3,0 | 4,50 | 9,00 | 3 | 7,0 |
9 | I | BĘBNIK, Małgorzata | 1547 | maszów Lubelski | 3,0 | 4,00 | 8,50 | 3 | 6,0 |
10 | I | MIELCZAREK, Joanna | 1563 | Częstochowa | 3,0 | 4,00 | 8,00 | 3 | 7,0 |
11 | I+ | KOZUBAL, Aleksandra | 1571 | Brzozów | 3,0 | 3,50 | 8,50 | 3 | 7,0 |
12 | I | SOBCZAK, Marta | 1555 | Katowice | 3,0 | 3,50 | 7,50 | 3 | 7,0 |
13 | I++ | OLECHNICKA, Karolina | 1720 | Gdynia | 3,0 | 3,00 | 8,00 | 3 | 9,0 |
14 | I++ | DADEŁŁO, Aleksandra | 1871 | Wrocław | 3,0 | 3,00 | 6,50 | 3 | 6,0 |
15 | I+ | WILK, Oktawia | 1620 | Gdynia | 2,5 | 4,50 | 9,50 | 2 | 7,5 |
16 | I | KONOPACKA, Martyna | 1702 | Jaworzno | 2,5 | 4,50 | 9,00 | 2 | 8,0 |
17 | WFM | KIOŁBASA, Oliwia | 2036 | Białystok | 2,5 | 4,50 | 9,00 | 2 | 6,5 |
18 | I | JĘDROCHA, Katarzyna | 1722 | Kraków | 2,5 | 4,00 | 9,00 | 2 | 7,5 |
19 | I | KARLESZKO, Karolina | 1629 | Opole | 2,5 | 4,00 | 8,50 | 2 | 6,5 |
20 | I | KOZACZYŃSKA, Aleksandra | 1589 | Białystok | 2,5 | 4,00 | 8,00 | 2 | 7,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz