Karina Szczepkowska-Horowska |
Nr | Nazwisko | Rg | Drużyna | Pkt | Partie | % | Szach | |
1 | GM | Sebag Marie | 2510 | France | 2.0 | 2 | 100.0 | 1 |
2 | GM | Lagno Kateryna | 2542 | Ukraine | 2.0 | 2 | 100.0 | 1 |
3 | IM | Foisor Cristina-Adela | 2347 | Romania | 2.0 | 2 | 100.0 | 2 |
4 | GM | Ushenina Anna | 2492 | Ukraine | 2.0 | 2 | 100.0 | 2 |
5 | IM | Klinova Masha | 2291 | Israel | 2.0 | 2 | 100.0 | 2 |
6 | IM | Milliet Sophie | 2383 | France | 2.0 | 2 | 100.0 | 2 |
7 | IM | Galojan Lilit | 2301 | Armenia | 2.0 | 2 | 100.0 | 2 |
8 | WGM | Daulyte Deimante | 2336 | Lithuania | 2.0 | 2 | 100.0 | 2 |
9 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2383 | Poland | 2.0 | 2 | 100.0 | 2 |
10 | IM | Khotenashvili Bela | 2524 | Georgia | 2.0 | 2 | 100.0 | 3 |
11 | WIM | Haast Anne | 2262 | Netherlands | 2.0 | 2 | 100.0 | 3 |
12 | WGM | Kursova Maria | 2339 | Armenia | 2.0 | 2 | 100.0 | 3 |
13 | WGM | Papp Petra | 2300 | Hungary | 2.0 | 2 | 100.0 | 3 |
14 | WFM | Wisniowska Klaudia | 2153 | Poland Futures | 2.0 | 2 | 100.0 | 3 |
15 | WGM | Bartel Marta | 2308 | Poland III | 2.0 | 2 | 100.0 | 3 |
16 | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina | 2382 | Poland | 2.0 | 2 | 100.0 | 4 |
17 | WGM | Toma Katarzyna | 2282 | Poland III | 2.0 | 2 | 100.0 | 4 |
18 | Tsolakidou Stavroula | 2117 | Greece | 2.0 | 2 | 100.0 | 4 | |
19 | WIM | Umudova Nargiz | 2253 | Azerbaijan | 2.0 | 2 | 100.0 | 4 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz