Polskie juniorki (Klaudia była nią jeszcze nie tak dawno) ograły reprezentację Bułgarii z byłą mistrzynią świata Antoanetą Stefanovą na czele 2,5:1,5. Królową zwycięstwa była Ania Iwanow!! |
11 | Bulgaria | Rg | - | 25 | Poland Futures | Rg | 1½:2½ | |
9.1 | GM | Stefanova, Antoaneta | 2494 | - | WIM | Kulon, Klaudia | 2276 | ½ - ½ |
9.2 | WIM | Raeva, Elitsa | 2361 | - | WIM | Iwanow, Anna | 2206 | 0 - 1 |
9.3 | WGM | Videnova, Iva | 2272 | - | WFM | Wisniowska, Klaudia | 2153 | ½ - ½ |
9.4 | Ivanova, Simoneta | 2046 | - | WFM | Kiolbasa, Oliwia | 1982 | ½ - ½ |
4 | Poland | Rg | - | 10 | Romania | Rg | 2½:1½ | |
4.1 | GM | Socko, Monika | 2431 | - | WGM | Bulmaga, Irina | 2399 | 1 - 0 |
4.2 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2383 | - | WGM | L'ami, Alina | 2361 | 0 - 1 |
4.3 | WGM | Majdan-Gajewska, Joanna | 2420 | - | IM | Foisor, Cristina-Adela | 2347 | 1 - 0 |
4.4 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | 2382 | - | WGM | Voicu-Jagodzinsky, Carmen | 2275 | ½ - ½ |
6 | Armenia | Rg | - | 13 | Poland III | Rg | 4 : 0 | |
3.1 | GM | Danielian, Elina | 2457 | - | WIM | Worek, Joanna | 2336 | 1 - 0 |
3.2 | IM | Mkrtchian, Lilit | 2447 | - | IM | Dworakowska, Joanna | 2326 | 1 - 0 |
3.3 | IM | Galojan, Lilit | 2301 | - | WGM | Bartel, Marta | 2308 | 1 - 0 |
3.4 | WGM | Kursova, Maria | 2339 | - | WGM | Toma, Katarzyna | 2282 | 1 - 0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz