Klaudia Wiśniowska w takim towarzystwie - no, no, no!! |
Nr | Nazwisko | Rg | Drużyna | Pkt | Partie | % | Szach | |
1 | GM | Ushenina Anna | 2492 | Ukraine | 3.0 | 3 | 100.0 | 2 |
2 | IM | Galojan Lilit | 2301 | Armenia | 3.0 | 3 | 100.0 | 2 |
3 | WGM | Daulyte Deimante | 2336 | Lithuania | 3.0 | 3 | 100.0 | 2 |
4 | IM | Khotenashvili Bela | 2524 | Georgia | 3.0 | 3 | 100.0 | 3 |
5 | WGM | Kursova Maria | 2339 | Armenia | 3.0 | 3 | 100.0 | 3 |
6 | Tsolakidou Stavroula | 2117 | Greece | 3.0 | 3 | 100.0 | 4 | |
7 | GM | Dzagnidze Nana | 2556 | Georgia | 2.5 | 3 | 83.3 | 1 |
8 | GM | Lagno Kateryna | 2542 | Ukraine | 2.5 | 3 | 83.3 | 1 |
9 | GM | Socko Monika | 2431 | Poland | 2.5 | 3 | 83.3 | 1 |
10 | GM | Sebag Marie | 2510 | France | 2.5 | 3 | 83.3 | 1 |
11 | GM | Gunina Valentina | 2509 | Russia | 2.5 | 3 | 83.3 | 1 |
12 | IM | Mkrtchian Lilit | 2447 | Armenia | 2.5 | 3 | 83.3 | 1 |
13 | GM | Cmilyte Viktorija | 2506 | Lithuania | 2.5 | 3 | 83.3 | 1 |
14 | IM | Paehtz Elisabeth | 2449 | Germany | 2.5 | 3 | 83.3 | 1 |
15 | WIM | Vasiliev Olga | 2282 | Israel | 2.5 | 3 | 83.3 | 2 |
16 | IM | Kachiani-Gersinska Ketino | 2365 | Germany | 2.5 | 3 | 83.3 | 2 |
17 | WFM | Wisniowska Klaudia | 2153 | Poland Futures | 2.5 | 3 | 83.3 | 3 |
18 | WGM | Papp Petra | 2300 | Hungary | 2.5 | 3 | 83.3 | 3 |
19 | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina | 2382 | Poland | 2.5 | 3 | 83.3 | 4 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz