Sopiko Guramishvili ma nr 1 na liście startowej. Jedną partię wygrała i jedną zremisowała. |
SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |||
1 | 4 | IM | Vijayalakshmi Subbaraman | IND | 2399 | TN | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.00 |
8 | WGM | Ambartsumova Karina | RUS | 2310 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.00 | ||
9 | WGM | Kulkarni Bhakti | IND | 2288 | GOA | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.00 | |
12 | IM | Mohota Nisha | IND | 2260 | WB | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.00 | |
14 | WGM | Meenakshi Subbaraman | IND | 2240 | TN | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.00 | |
15 | WGM | Kiran Manisha Mohanty | IND | 2237 | ODI | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.00 | |
16 | WIM | Drljevic Ljilja | SRB | 2181 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.00 | ||
17 | Pratyusha Bodda | IND | 2159 | AP | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.00 | ||
18 | WIM | Kharmunova Nadezhda | RUS | 2152 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.00 | ||
19 | WFM | Monnisha Gk | IND | 2150 | TN | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.00 | |
21 | WFM | Tokhirjonova Gulrukhbegim | UZB | 2111 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.00 | ||
22 | WFM | Mahalakshmi M | IND | 2107 | TN | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.00 | |
13 | 3 | WGM | Gomes Mary Ann | IND | 2414 | AI | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.50 |
7 | WGM | Ivakhinova Inna | RUS | 2315 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.50 | ||
10 | WGM | Muminova Nafisa | UZB | 2280 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.50 | ||
20 | WFM | Gevorgyan Maria | ARM | 2147 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.50 | ||
17 | 23 | Azimova Karina | RUS | 2094 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | ||
25 | WFM | Swati Mohota | IND | 2067 | WB | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | |
27 | Harini S. | IND | 2023 | TN | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | ||
20 | 24 | WFM | Saranya J | IND | 2081 | TN | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.50 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz