Droga Sopiko - w białych rękawiczkach nie da się grać w szachy! |
SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |||
1 | 3 | WGM | Gomes Mary Ann | IND | 2414 | AAI | 8.0 | 61.5 | 56.0 | 51.75 |
2 | 2 | WGM | Batsiashvili Nino | GEO | 2425 | 7.5 | 60.5 | 55.0 | 48.00 | |
3 | 4 | IM | Vijayalakshmi Subbaraman | IND | 2399 | TN | 7.5 | 60.0 | 54.0 | 47.50 |
4 | 11 | WGM | Tsatsalashvili Keti | GEO | 2266 | 7.5 | 56.5 | 51.0 | 45.00 | |
5 | 13 | WGM | Swathi Ghate | IND | 2242 | MAH | 7.5 | 56.0 | 51.5 | 43.25 |
6 | 14 | WGM | Meenakshi Subbaraman | IND | 2240 | TN | 7.5 | 55.5 | 51.0 | 42.25 |
7 | 8 | WGM | Ambartsumova Karina | RUS | 2310 | 7.0 | 58.5 | 53.5 | 40.50 | |
8 | 10 | WGM | Muminova Nafisa | UZB | 2280 | 7.0 | 57.5 | 51.5 | 41.75 | |
9 | 6 | WGM | Soumya Swaminathan | IND | 2348 | MAH | 7.0 | 57.0 | 52.5 | 42.50 |
10 | 7 | WGM | Ivakhinova Inna | RUS | 2315 | 6.5 | 60.0 | 55.0 | 39.50 | |
11 | 27 | Harini S. | IND | 2023 | TN | 6.5 | 58.5 | 54.0 | 37.25 | |
12 | 15 | WGM | Kiran Manisha Mohanty | IND | 2237 | ODI | 6.5 | 58.0 | 52.5 | 38.00 |
13 | 1 | IM | Guramishvili Sopiko | GEO | 2441 | 6.5 | 57.5 | 52.0 | 36.75 | |
14 | 20 | WFM | Gevorgyan Maria | ARM | 2147 | 6.5 | 55.5 | 51.5 | 36.25 | |
15 | 12 | IM | Mohota Nisha | IND | 2260 | WB | 6.5 | 54.5 | 49.5 | 37.25 |
16 | 9 | WGM | Kulkarni Bhakti | IND | 2288 | GOA | 6.5 | 54.5 | 49.0 | 36.25 |
17 | 21 | WFM | Tokhirjonova Gulrukhbegim | UZB | 2111 | 6.5 | 53.5 | 49.0 | 35.00 | |
18 | 23 | Azimova Karina | RUS | 2094 | 6.5 | 52.5 | 48.0 | 33.25 | ||
19 | 5 | IM | Purtseladze Maka | GEO | 2374 | 6.0 | 57.5 | 52.0 | 35.75 | |
20 | 19 | WFM | Monnisha Gk | IND | 2150 | TN | 6.0 | 55.5 | 51.0 | 34.00 |
1 | 3 | WGM | Gomes Mary Ann | 2414 | 8 | 7½ | WGM | Tsatsalashvili Keti | 2266 | 11 | |
2 | 2 | WGM | Batsiashvili Nino | 2425 | 7½ | 7½ | WGM | Meenakshi Subbaraman | 2240 | 14 | |
3 | 4 | IM | Vijayalakshmi Subbaraman | 2399 | 7½ | 7½ | WGM | Swathi Ghate | 2242 | 13 | |
4 | 6 | WGM | Soumya Swaminathan | 2348 | 7 | 7 | WGM | Ambartsumova Karina | 2310 | 8 | |
5 | 20 | WFM | Gevorgyan Maria | 2147 | 6½ | 7 | WGM | Muminova Nafisa | 2280 | 10 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz