SNr | Nazwisko | typ | Fed | Elo | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | n | w | we | w-we | ||||
1 | 5 | WGM | Khmiadashvili Tamar | S50 | w | GEO | 2158 | 4.5 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 5 | 4.5 | 3.14 | 1.36 | |
2 | 8 | WIM | Melashvili Nino | S50 | w | GEO | 2126 | 4.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 5 | 4 | 2.77 | 1.23 | |
3 | 11 | WFM | Bogumil Tatiana | S50 | w | RUS | 2074 | 3.5 | 0.0 | 11.5 | 0.0 | 5 | 3.5 | 2.18 | 1.32 | |
4 | 3 | WGM | Fatalibekova Elena | S50 | w | RUS | 2252 | 3.5 | 0.0 | 10.5 | 0.0 | 5 | 3.5 | 3.42 | 0.08 | |
5 | 13 | WFM | Khropova Larisa | S50 | w | RUS | 2009 | 3.5 | 0.0 | 10.5 | 0.0 | 4 | 2.5 | 1.69 | 0.81 | |
6 | 9 | WFM | Ankudinova Yelena | S50 | w | KAZ | 2121 | 3.5 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 5 | 3.5 | 3.14 | 0.36 | |
7 | 1 | GM | Gaprindashvili Nona | S50 | w | GEO | 2312 | 3.5 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 5 | 3.5 | 4.32 | -0.82 | |
8 | 6 | WIM | Titorenko Natalia I | S50 | w | RUS | 2143 | 3.0 | 0.0 | 11.5 | 0.0 | 4 | 2 | 2.34 | -0.34 | |
9 | 4 | WIM | Miednikova Swietlana | S50 | w | RUS | 2166 | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 5 | 3 | 3.03 | -0.03 | |
10 | 19 | Milashevskaja Valentina | S50 | w | RUS | 1814 | 3.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 3 | 1 | 0.96 | 0.04 | ||
11 | 17 | Baliuniene Margarita | S50 | w | LTU | 1885 | 2.5 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 4 | 1.5 | 1.12 | 0.38 | ||
12 | 2 | WGM | Strutinskaya Galina N | S50 | w | RUS | 2299 | 2.5 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 5 | 2.5 | 3.76 | -1.26 | |
13 | 10 | WIM | Beltz Martina | S50 | w | GER | 2100 | 2.5 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 4 | 1.5 | 2.63 | -1.13 | |
14 | 18 | Khalturina Tatiana | S50 | w | RUS | 1823 | 2.5 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 5 | 2.5 | 1.71 | 0.79 | ||
15 | 15 | CM | Milligan Helen | S50 | w | NZL | 1977 | 2.5 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 5 | 2.5 | 1.75 | 0.75 | |
16 | 14 | WFM | Kierzek Mira | S50 | w | MKD | 2005 | 2.5 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 5 | 2.5 | 2.85 | -0.35 | |
17 | 16 | Kabanova Irina | S50 | w | RUS | 1951 | 2.5 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 5 | 2.5 | 2.43 | 0.07 | ||
18 | 7 | WIM | Lauterbach Ingrid | S50 | w | ENG | 2132 | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 5 | 2 | 2.89 | -0.89 | |
19 | 25 | Pelias Marilyn | S50 | w | USA | 0 | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 4 | 1 | ||||
20 | 24 | Catania Hannelore J | S50 | w | USA | 0 | 1.5 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 5 | 1.5 | ||||
21 | 22 | Afanasieva Elena | S50 | w | RUS | 1625 | 1.5 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 3 | 0.5 | 0.81 | -0.31 | ||
22 | 12 | WFM | Beliaeva Natalia | S50 | w | RUS | 2027 | 1.5 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 4 | 1 | 1.83 | -0.83 | |
23 | 23 | Arginbayeva Maryana | S50 | w | KAZ | 1518 | 1.5 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 4 | 0.5 | 0.65 | -0.15 | ||
24 | 21 | Hoose Hannelore | S50 | w | GER | 1740 | 1.5 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3 | 0.5 | 0.48 | 0.02 | ||
25 | 20 | Korneeva Tamara | S50 | w | RUS | 1757 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 4 | 0 | 1.10 | -1.10 |
sobota, 16 listopada 2013
Mistrzostwa świata pań +50 po pięciu rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz